| 1 | 0 | .notdef | - | - |
|---|
| 2 | 1 | NULL | - | - |
|---|
| 3 | 2 | .controlCR | - | - |
|---|
| 4 | 3 | space | U+0020 | |
|---|
| 5 | 4 | numbersign | U+0023 | # |
|---|
| 6 | 5 | zero | U+0030 | 0 |
|---|
| 7 | 6 | one | U+0031 | 1 |
|---|
| 8 | 7 | two | U+0032 | 2 |
|---|
| 9 | 8 | three | U+0033 | 3 |
|---|
| 10 | 9 | four | U+0034 | 4 |
|---|
| 11 | 10 | five | U+0035 | 5 |
|---|
| 12 | 11 | six | U+0036 | 6 |
|---|
| 13 | 12 | seven | U+0037 | 7 |
|---|
| 14 | 13 | eight | U+0038 | 8 |
|---|
| 15 | 14 | nine | U+0039 | 9 |
|---|
| 16 | 15 | u20E3 | U+20E3 | - |
|---|
| 17 | 16 | u1F1E6 | U+1F1E6 | 🇦 |
|---|
| 18 | 17 | u1F1E7 | U+1F1E7 | 🇧 |
|---|
| 19 | 18 | u1F1E8 | U+1F1E8 | 🇨 |
|---|
| 20 | 19 | u1F1E9 | U+1F1E9 | 🇩 |
|---|
| 21 | 20 | u1F1EA | U+1F1EA | 🇪 |
|---|
| 22 | 21 | u1F1EB | U+1F1EB | 🇫 |
|---|
| 23 | 22 | u1F1EC | U+1F1EC | 🇬 |
|---|
| 24 | 23 | u1F1ED | U+1F1ED | 🇭 |
|---|
| 25 | 24 | u1F1EE | U+1F1EE | 🇮 |
|---|
| 26 | 25 | u1F1EF | U+1F1EF | 🇯 |
|---|
| 27 | 26 | u1F1F0 | U+1F1F0 | 🇰 |
|---|
| 28 | 27 | u1F1F1 | U+1F1F1 | 🇱 |
|---|
| 29 | 28 | u1F1F2 | U+1F1F2 | 🇲 |
|---|
| 30 | 29 | u1F1F3 | U+1F1F3 | 🇳 |
|---|
| 31 | 30 | u1F1F4 | U+1F1F4 | 🇴 |
|---|
| 32 | 31 | u1F1F5 | U+1F1F5 | 🇵 |
|---|
| 33 | 32 | u1F1F6 | U+1F1F6 | 🇶 |
|---|
| 34 | 33 | u1F1F7 | U+1F1F7 | 🇷 |
|---|
| 35 | 34 | u1F1F8 | U+1F1F8 | 🇸 |
|---|
| 36 | 35 | u1F1F9 | U+1F1F9 | 🇹 |
|---|
| 37 | 36 | u1F1FA | U+1F1FA | 🇺 |
|---|
| 38 | 37 | u1F1FB | U+1F1FB | 🇻 |
|---|
| 39 | 38 | u1F1FC | U+1F1FC | 🇼 |
|---|
| 40 | 39 | u1F1FD | U+1F1FD | 🇽 |
|---|
| 41 | 40 | u1F1FE | U+1F1FE | 🇾 |
|---|
| 42 | 41 | u1F1FF | U+1F1FF | 🇿 |
|---|
| 43 | 42 | uniFE0F | U+FE0F | - |
|---|
| 44 | 43 | ZWJ | U+200D | - |
|---|
| 45 | 44 | asterisk | U+002A | * |
|---|
| 46 | 45 | uni2640 | U+2640 | ♀ |
|---|
| 47 | 46 | uni2642 | U+2642 | ♂ |
|---|
| 48 | 47 | u2695 | U+2695 | ⚕ |
|---|
| 49 | 48 | uE0061 | U+E0061 | - |
|---|
| 50 | 49 | uE0062 | U+E0062 | - |
|---|
| 51 | 50 | uE0063 | U+E0063 | - |
|---|
| 52 | 51 | uE0064 | U+E0064 | - |
|---|
| 53 | 52 | uE0065 | U+E0065 | - |
|---|
| 54 | 53 | uE0066 | U+E0066 | - |
|---|
| 55 | 54 | uE0067 | U+E0067 | - |
|---|
| 56 | 55 | uE0068 | U+E0068 | - |
|---|
| 57 | 56 | uE0069 | U+E0069 | - |
|---|
| 58 | 57 | uE006A | U+E006A | - |
|---|
| 59 | 58 | uE006B | U+E006B | - |
|---|
| 60 | 59 | uE006C | U+E006C | - |
|---|
| 61 | 60 | uE006D | U+E006D | - |
|---|
| 62 | 61 | uE006E | U+E006E | - |
|---|
| 63 | 62 | uE006F | U+E006F | - |
|---|
| 64 | 63 | uE0070 | U+E0070 | - |
|---|
| 65 | 64 | uE0071 | U+E0071 | - |
|---|
| 66 | 65 | uE0072 | U+E0072 | - |
|---|
| 67 | 66 | uE0073 | U+E0073 | - |
|---|
| 68 | 67 | uE0074 | U+E0074 | - |
|---|
| 69 | 68 | uE0075 | U+E0075 | - |
|---|
| 70 | 69 | uE0076 | U+E0076 | - |
|---|
| 71 | 70 | uE0077 | U+E0077 | - |
|---|
| 72 | 71 | uE0078 | U+E0078 | - |
|---|
| 73 | 72 | uE0079 | U+E0079 | - |
|---|
| 74 | 73 | uE007A | U+E007A | - |
|---|
| 75 | 74 | uE007F | U+E007F | - |
|---|
| 76 | 75 | nonmarkingreturn | - | - |
|---|
| 77 | 76 | outline.handshakeLeft | - | - |
|---|
| 78 | 77 | outline.handshakeRight | - | - |
|---|
| 79 | 78 | outline.manHeartLeft | - | - |
|---|
| 80 | 79 | outline.manHeartRight | - | - |
|---|
| 81 | 80 | outline.manHoldingHandsLeft | - | - |
|---|
| 82 | 81 | outline.manHoldingHandsRight | - | - |
|---|
| 83 | 82 | outline.manKissLeft | - | - |
|---|
| 84 | 83 | outline.manKissRight | - | - |
|---|
| 85 | 84 | outline.personHeartLeft | - | - |
|---|
| 86 | 85 | outline.personHeartRight | - | - |
|---|
| 87 | 86 | outline.personKissLeft | - | - |
|---|
| 88 | 87 | outline.personKissRight | - | - |
|---|
| 89 | 88 | outline.womanHeartLeft | - | - |
|---|
| 90 | 89 | outline.womanHeartRight | - | - |
|---|
| 91 | 90 | outline.womanHoldingHandsLeft | - | - |
|---|
| 92 | 91 | outline.womanHoldingHandsRight | - | - |
|---|
| 93 | 92 | outline.womanKissLeft | - | - |
|---|
| 94 | 93 | outline.womanKissRight | - | - |
|---|
| 95 | 94 | outline.handshakeLeft.rtl | - | - |
|---|
| 96 | 95 | outline.handshakeRight.rtl | - | - |
|---|
| 97 | 96 | outline.manHeartLeft.rtl | - | - |
|---|
| 98 | 97 | outline.manHeartRight.rtl | - | - |
|---|
| 99 | 98 | outline.manHoldingHandsLeft.rtl | - | - |
|---|
| 100 | 99 | outline.manHoldingHandsRight.rtl | - | - |
|---|
| 101 | 100 | outline.manKissLeft.rtl | - | - |
|---|
| 102 | 101 | outline.manKissRight.rtl | - | - |
|---|
| 103 | 102 | outline.personHeartLeft.rtl | - | - |
|---|
| 104 | 103 | outline.personHeartRight.rtl | - | - |
|---|
| 105 | 104 | outline.personKissLeft.rtl | - | - |
|---|
| 106 | 105 | outline.personKissRight.rtl | - | - |
|---|
| 107 | 106 | outline.womanHeartLeft.rtl | - | - |
|---|
| 108 | 107 | outline.womanHeartRight.rtl | - | - |
|---|
| 109 | 108 | outline.womanHoldingHandsLeft.rtl | - | - |
|---|
| 110 | 109 | outline.womanHoldingHandsRight.rtl | - | - |
|---|
| 111 | 110 | outline.womanKissLeft.rtl | - | - |
|---|
| 112 | 111 | outline.womanKissRight.rtl | - | - |
|---|
| 113 | 112 | u0023_u20E3 | - | - |
|---|
| 114 | 113 | u002A_u20E3 | - | - |
|---|
| 115 | 114 | u0030_u20E3 | - | - |
|---|
| 116 | 115 | u0031_u20E3 | - | - |
|---|
| 117 | 116 | u0032_u20E3 | - | - |
|---|
| 118 | 117 | u0033_u20E3 | - | - |
|---|
| 119 | 118 | u0034_u20E3 | - | - |
|---|
| 120 | 119 | u0035_u20E3 | - | - |
|---|
| 121 | 120 | u0036_u20E3 | - | - |
|---|
| 122 | 121 | u0037_u20E3 | - | - |
|---|
| 123 | 122 | u0038_u20E3 | - | - |
|---|
| 124 | 123 | u0039_u20E3 | - | - |
|---|
| 125 | 124 | u00A9 | U+00A9 | © |
|---|
| 126 | 125 | u00AE | U+00AE | ® |
|---|
| 127 | 126 | u203C | U+203C | ‼ |
|---|
| 128 | 127 | u2049 | U+2049 | ⁉ |
|---|
| 129 | 128 | u2122 | U+2122 | ™ |
|---|
| 130 | 129 | u2139 | U+2139 | ℹ |
|---|
| 131 | 130 | u2194 | U+2194 | ↔ |
|---|
| 132 | 131 | u2195 | U+2195 | ↕ |
|---|
| 133 | 132 | u2196 | U+2196 | ↖ |
|---|
| 134 | 133 | u2197 | U+2197 | ↗ |
|---|
| 135 | 134 | u2198 | U+2198 | ↘ |
|---|
| 136 | 135 | u2199 | U+2199 | ↙ |
|---|
| 137 | 136 | u21A9 | U+21A9 | ↩ |
|---|
| 138 | 137 | u21AA | U+21AA | ↪ |
|---|
| 139 | 138 | u231A | U+231A | ⌚ |
|---|
| 140 | 139 | u231B | U+231B | ⌛ |
|---|
| 141 | 140 | u2328 | U+2328 | ⌨ |
|---|
| 142 | 141 | u23CF | U+23CF | ⏏ |
|---|
| 143 | 142 | u23E9 | U+23E9 | ⏩ |
|---|
| 144 | 143 | u23EA | U+23EA | ⏪ |
|---|
| 145 | 144 | u23EB | U+23EB | ⏫ |
|---|
| 146 | 145 | u23EC | U+23EC | ⏬ |
|---|
| 147 | 146 | u23ED | U+23ED | ⏭ |
|---|
| 148 | 147 | u23EE | U+23EE | ⏮ |
|---|
| 149 | 148 | u23EF | U+23EF | ⏯ |
|---|
| 150 | 149 | u23F0 | U+23F0 | ⏰ |
|---|
| 151 | 150 | u23F1 | U+23F1 | ⏱ |
|---|
| 152 | 151 | u23F2 | U+23F2 | ⏲ |
|---|
| 153 | 152 | u23F3 | U+23F3 | ⏳ |
|---|
| 154 | 153 | u23F8 | U+23F8 | ⏸ |
|---|
| 155 | 154 | u23F9 | U+23F9 | ⏹ |
|---|
| 156 | 155 | u23FA | U+23FA | ⏺ |
|---|
| 157 | 156 | u24C2 | U+24C2 | Ⓜ |
|---|
| 158 | 157 | u25AA | U+25AA | ▪ |
|---|
| 159 | 158 | u25AB | U+25AB | ▫ |
|---|
| 160 | 159 | u25B6 | U+25B6 | ▶ |
|---|
| 161 | 160 | u25C0 | U+25C0 | ◀ |
|---|
| 162 | 161 | u25FB | U+25FB | ◻ |
|---|
| 163 | 162 | u25FC | U+25FC | ◼ |
|---|
| 164 | 163 | u25FD | U+25FD | ◽ |
|---|
| 165 | 164 | u25FE | U+25FE | ◾ |
|---|
| 166 | 165 | u2600 | U+2600 | ☀ |
|---|
| 167 | 166 | u2601 | U+2601 | ☁ |
|---|
| 168 | 167 | u2602 | U+2602 | ☂ |
|---|
| 169 | 168 | u2603 | U+2603 | ☃ |
|---|
| 170 | 169 | u2604 | U+2604 | ☄ |
|---|
| 171 | 170 | u260E | U+260E | ☎ |
|---|
| 172 | 171 | u2611 | U+2611 | ☑ |
|---|
| 173 | 172 | u2614 | U+2614 | ☔ |
|---|
| 174 | 173 | u2615 | U+2615 | ☕ |
|---|
| 175 | 174 | u2618 | U+2618 | ☘ |
|---|
| 176 | 175 | u261D.0 | U+261D | ☝ |
|---|
| 177 | 176 | u261D.1 | - | - |
|---|
| 178 | 177 | u261D.2 | - | - |
|---|
| 179 | 178 | u261D.3 | - | - |
|---|
| 180 | 179 | u261D.4 | - | - |
|---|
| 181 | 180 | u261D.5 | - | - |
|---|
| 182 | 181 | u2620 | U+2620 | ☠ |
|---|
| 183 | 182 | u2622 | U+2622 | ☢ |
|---|
| 184 | 183 | u2623 | U+2623 | ☣ |
|---|
| 185 | 184 | u2626 | U+2626 | ☦ |
|---|
| 186 | 185 | u262A | U+262A | ☪ |
|---|
| 187 | 186 | u262E | U+262E | ☮ |
|---|
| 188 | 187 | u262F | U+262F | ☯ |
|---|
| 189 | 188 | u2638 | U+2638 | ☸ |
|---|
| 190 | 189 | u2639 | U+2639 | ☹ |
|---|
| 191 | 190 | u263A | U+263A | ☺ |
|---|
| 192 | 191 | u2648 | U+2648 | ♈ |
|---|
| 193 | 192 | u2649 | U+2649 | ♉ |
|---|
| 194 | 193 | u264A | U+264A | ♊ |
|---|
| 195 | 194 | u264B | U+264B | ♋ |
|---|
| 196 | 195 | u264C | U+264C | ♌ |
|---|
| 197 | 196 | u264D | U+264D | ♍ |
|---|
| 198 | 197 | u264E | U+264E | ♎ |
|---|
| 199 | 198 | u264F | U+264F | ♏ |
|---|
| 200 | 199 | u2650 | U+2650 | ♐ |
|---|
| 201 | 200 | u2651 | U+2651 | ♑ |
|---|
| 202 | 201 | u2652 | U+2652 | ♒ |
|---|
| 203 | 202 | u2653 | U+2653 | ♓ |
|---|
| 204 | 203 | u265F | U+265F | ♟ |
|---|
| 205 | 204 | u2660 | U+2660 | ♠ |
|---|
| 206 | 205 | u2663 | U+2663 | ♣ |
|---|
| 207 | 206 | u2665 | U+2665 | ♥ |
|---|
| 208 | 207 | u2666 | U+2666 | ♦ |
|---|
| 209 | 208 | u2668 | U+2668 | ♨ |
|---|
| 210 | 209 | u267B | U+267B | ♻ |
|---|
| 211 | 210 | u267E | U+267E | ♾ |
|---|
| 212 | 211 | u267F | U+267F | ♿ |
|---|
| 213 | 212 | u2692 | U+2692 | ⚒ |
|---|
| 214 | 213 | u2693 | U+2693 | ⚓ |
|---|
| 215 | 214 | u2694 | U+2694 | ⚔ |
|---|
| 216 | 215 | u2696 | U+2696 | ⚖ |
|---|
| 217 | 216 | u2697 | U+2697 | ⚗ |
|---|
| 218 | 217 | u2699 | U+2699 | ⚙ |
|---|
| 219 | 218 | u269B | U+269B | ⚛ |
|---|
| 220 | 219 | u269C | U+269C | ⚜ |
|---|
| 221 | 220 | u26A0 | U+26A0 | ⚠ |
|---|
| 222 | 221 | u26A1 | U+26A1 | ⚡ |
|---|
| 223 | 222 | u26A7 | U+26A7 | ⚧ |
|---|
| 224 | 223 | u26AA | U+26AA | ⚪ |
|---|
| 225 | 224 | u26AB | U+26AB | ⚫ |
|---|
| 226 | 225 | u26B0 | U+26B0 | ⚰ |
|---|
| 227 | 226 | u26B1 | U+26B1 | ⚱ |
|---|
| 228 | 227 | u26BD | U+26BD | ⚽ |
|---|
| 229 | 228 | u26BE | U+26BE | ⚾ |
|---|
| 230 | 229 | u26C4 | U+26C4 | ⛄ |
|---|
| 231 | 230 | u26C5 | U+26C5 | ⛅ |
|---|
| 232 | 231 | u26C8 | U+26C8 | ⛈ |
|---|
| 233 | 232 | u26CE | U+26CE | ⛎ |
|---|
| 234 | 233 | u26CF | U+26CF | ⛏ |
|---|
| 235 | 234 | u26D1 | U+26D1 | ⛑ |
|---|
| 236 | 235 | u26D3 | U+26D3 | ⛓ |
|---|
| 237 | 236 | u26D3_u1F4A5 | - | - |
|---|
| 238 | 237 | u26D4 | U+26D4 | ⛔ |
|---|
| 239 | 238 | u26E9 | U+26E9 | ⛩ |
|---|
| 240 | 239 | u26EA | U+26EA | ⛪ |
|---|
| 241 | 240 | u26F0 | U+26F0 | ⛰ |
|---|
| 242 | 241 | u26F1 | U+26F1 | ⛱ |
|---|
| 243 | 242 | u26F2 | U+26F2 | ⛲ |
|---|
| 244 | 243 | u26F3 | U+26F3 | ⛳ |
|---|
| 245 | 244 | u26F4 | U+26F4 | ⛴ |
|---|
| 246 | 245 | u26F5 | U+26F5 | ⛵ |
|---|
| 247 | 246 | u26F7 | U+26F7 | ⛷ |
|---|
| 248 | 247 | u26F8 | U+26F8 | ⛸ |
|---|
| 249 | 248 | u26F9.0 | U+26F9 | ⛹ |
|---|
| 250 | 249 | u26F9.0.M | - | - |
|---|
| 251 | 250 | u26F9.0.W | - | - |
|---|
| 252 | 251 | u26F9.1 | - | - |
|---|
| 253 | 252 | u26F9.1.M | - | - |
|---|
| 254 | 253 | u26F9.1.W | - | - |
|---|
| 255 | 254 | u26F9.2 | - | - |
|---|
| 256 | 255 | u26F9.2.M | - | - |
|---|
| 257 | 256 | u26F9.2.W | - | - |
|---|
| 258 | 257 | u26F9.3 | - | - |
|---|
| 259 | 258 | u26F9.3.M | - | - |
|---|
| 260 | 259 | u26F9.3.W | - | - |
|---|
| 261 | 260 | u26F9.4 | - | - |
|---|
| 262 | 261 | u26F9.4.M | - | - |
|---|
| 263 | 262 | u26F9.4.W | - | - |
|---|
| 264 | 263 | u26F9.5 | - | - |
|---|
| 265 | 264 | u26F9.5.M | - | - |
|---|
| 266 | 265 | u26F9.5.W | - | - |
|---|
| 267 | 266 | u26FA | U+26FA | ⛺ |
|---|
| 268 | 267 | u26FD | U+26FD | ⛽ |
|---|
| 269 | 268 | u2702 | U+2702 | ✂ |
|---|
| 270 | 269 | u2705 | U+2705 | ✅ |
|---|
| 271 | 270 | u2708 | U+2708 | ✈ |
|---|
| 272 | 271 | u2709 | U+2709 | ✉ |
|---|
| 273 | 272 | u270A.0 | U+270A | ✊ |
|---|
| 274 | 273 | u270A.1 | - | - |
|---|
| 275 | 274 | u270A.2 | - | - |
|---|
| 276 | 275 | u270A.3 | - | - |
|---|
| 277 | 276 | u270A.4 | - | - |
|---|
| 278 | 277 | u270A.5 | - | - |
|---|
| 279 | 278 | u270B.0 | U+270B | ✋ |
|---|
| 280 | 279 | u270B.1 | - | - |
|---|
| 281 | 280 | u270B.2 | - | - |
|---|
| 282 | 281 | u270B.3 | - | - |
|---|
| 283 | 282 | u270B.4 | - | - |
|---|
| 284 | 283 | u270B.5 | - | - |
|---|
| 285 | 284 | u270C.0 | U+270C | ✌ |
|---|
| 286 | 285 | u270C.1 | - | - |
|---|
| 287 | 286 | u270C.2 | - | - |
|---|
| 288 | 287 | u270C.3 | - | - |
|---|
| 289 | 288 | u270C.4 | - | - |
|---|
| 290 | 289 | u270C.5 | - | - |
|---|
| 291 | 290 | u270D.0 | U+270D | ✍ |
|---|
| 292 | 291 | u270D.1 | - | - |
|---|
| 293 | 292 | u270D.2 | - | - |
|---|
| 294 | 293 | u270D.3 | - | - |
|---|
| 295 | 294 | u270D.4 | - | - |
|---|
| 296 | 295 | u270D.5 | - | - |
|---|
| 297 | 296 | u270F | U+270F | ✏ |
|---|
| 298 | 297 | u2712 | U+2712 | ✒ |
|---|
| 299 | 298 | u2714 | U+2714 | ✔ |
|---|
| 300 | 299 | u2716 | U+2716 | ✖ |
|---|
| 301 | 300 | u271D | U+271D | ✝ |
|---|
| 302 | 301 | u2721 | U+2721 | ✡ |
|---|
| 303 | 302 | u2728 | U+2728 | ✨ |
|---|
| 304 | 303 | u2733 | U+2733 | ✳ |
|---|
| 305 | 304 | u2734 | U+2734 | ✴ |
|---|
| 306 | 305 | u2744 | U+2744 | ❄ |
|---|
| 307 | 306 | u2747 | U+2747 | ❇ |
|---|
| 308 | 307 | u274C | U+274C | ❌ |
|---|
| 309 | 308 | u274E | U+274E | ❎ |
|---|
| 310 | 309 | u2753 | U+2753 | ❓ |
|---|
| 311 | 310 | u2754 | U+2754 | ❔ |
|---|
| 312 | 311 | u2755 | U+2755 | ❕ |
|---|
| 313 | 312 | u2757 | U+2757 | ❗ |
|---|
| 314 | 313 | u2763 | U+2763 | ❣ |
|---|
| 315 | 314 | u2764 | U+2764 | ❤ |
|---|
| 316 | 315 | u2764_u1F525 | - | - |
|---|
| 317 | 316 | u2764_u1FA79 | - | - |
|---|
| 318 | 317 | u2795 | U+2795 | ➕ |
|---|
| 319 | 318 | u2796 | U+2796 | ➖ |
|---|
| 320 | 319 | u2797 | U+2797 | ➗ |
|---|
| 321 | 320 | u27A1 | U+27A1 | ➡ |
|---|
| 322 | 321 | u27B0 | U+27B0 | ➰ |
|---|
| 323 | 322 | u27BF | U+27BF | ➿ |
|---|
| 324 | 323 | u2934 | U+2934 | ⤴ |
|---|
| 325 | 324 | u2935 | U+2935 | ⤵ |
|---|
| 326 | 325 | u2B05 | U+2B05 | ⬅ |
|---|
| 327 | 326 | u2B06 | U+2B06 | ⬆ |
|---|
| 328 | 327 | u2B07 | U+2B07 | ⬇ |
|---|
| 329 | 328 | u2B1B | U+2B1B | ⬛ |
|---|
| 330 | 329 | u2B1C | U+2B1C | ⬜ |
|---|
| 331 | 330 | u2B50 | U+2B50 | ⭐ |
|---|
| 332 | 331 | u2B55 | U+2B55 | ⭕ |
|---|
| 333 | 332 | u3030 | U+3030 | 〰 |
|---|
| 334 | 333 | u303D | U+303D | 〽 |
|---|
| 335 | 334 | u3297 | U+3297 | ㊗ |
|---|
| 336 | 335 | u3299 | U+3299 | ㊙ |
|---|
| 337 | 336 | u1F004 | U+1F004 | 🀄 |
|---|
| 338 | 337 | u1F0CF | U+1F0CF | 🃏 |
|---|
| 339 | 338 | u1F170 | U+1F170 | 🅰 |
|---|
| 340 | 339 | u1F171 | U+1F171 | 🅱 |
|---|
| 341 | 340 | u1F17E | U+1F17E | 🅾 |
|---|
| 342 | 341 | u1F17F | U+1F17F | 🅿 |
|---|
| 343 | 342 | u1F18E | U+1F18E | 🆎 |
|---|
| 344 | 343 | u1F191 | U+1F191 | 🆑 |
|---|
| 345 | 344 | u1F192 | U+1F192 | 🆒 |
|---|
| 346 | 345 | u1F193 | U+1F193 | 🆓 |
|---|
| 347 | 346 | u1F194 | U+1F194 | 🆔 |
|---|
| 348 | 347 | u1F195 | U+1F195 | 🆕 |
|---|
| 349 | 348 | u1F196 | U+1F196 | 🆖 |
|---|
| 350 | 349 | u1F197 | U+1F197 | 🆗 |
|---|
| 351 | 350 | u1F198 | U+1F198 | 🆘 |
|---|
| 352 | 351 | u1F199 | U+1F199 | 🆙 |
|---|
| 353 | 352 | u1F19A | U+1F19A | 🆚 |
|---|
| 354 | 353 | u1F1E6_u1F1E9 | - | - |
|---|
| 355 | 354 | u1F1E6_u1F1EA | - | - |
|---|
| 356 | 355 | u1F1E6_u1F1EB | - | - |
|---|
| 357 | 356 | u1F1E6_u1F1EC | - | - |
|---|
| 358 | 357 | u1F1E6_u1F1EE | - | - |
|---|
| 359 | 358 | u1F1E6_u1F1F1 | - | - |
|---|
| 360 | 359 | u1F1E6_u1F1F2 | - | - |
|---|
| 361 | 360 | u1F1E6_u1F1F4 | - | - |
|---|
| 362 | 361 | u1F1E6_u1F1F6 | - | - |
|---|
| 363 | 362 | u1F1E6_u1F1F7 | - | - |
|---|
| 364 | 363 | u1F1E6_u1F1F8 | - | - |
|---|
| 365 | 364 | u1F1E6_u1F1F9 | - | - |
|---|
| 366 | 365 | u1F1E6_u1F1FA | - | - |
|---|
| 367 | 366 | u1F1E6_u1F1FC | - | - |
|---|
| 368 | 367 | u1F1E6_u1F1FD | - | - |
|---|
| 369 | 368 | u1F1E6_u1F1FF | - | - |
|---|
| 370 | 369 | u1F1E7_u1F1E6 | - | - |
|---|
| 371 | 370 | u1F1E7_u1F1E7 | - | - |
|---|
| 372 | 371 | u1F1E7_u1F1E9 | - | - |
|---|
| 373 | 372 | u1F1E7_u1F1EA | - | - |
|---|
| 374 | 373 | u1F1E7_u1F1EB | - | - |
|---|
| 375 | 374 | u1F1E7_u1F1EC | - | - |
|---|
| 376 | 375 | u1F1E7_u1F1ED | - | - |
|---|
| 377 | 376 | u1F1E7_u1F1EE | - | - |
|---|
| 378 | 377 | u1F1E7_u1F1EF | - | - |
|---|
| 379 | 378 | u1F1E7_u1F1F1 | - | - |
|---|
| 380 | 379 | u1F1E7_u1F1F2 | - | - |
|---|
| 381 | 380 | u1F1E7_u1F1F3 | - | - |
|---|
| 382 | 381 | u1F1E7_u1F1F4 | - | - |
|---|
| 383 | 382 | u1F1E7_u1F1F6 | - | - |
|---|
| 384 | 383 | u1F1E7_u1F1F7 | - | - |
|---|
| 385 | 384 | u1F1E7_u1F1F8 | - | - |
|---|
| 386 | 385 | u1F1E7_u1F1F9 | - | - |
|---|
| 387 | 386 | u1F1E7_u1F1FC | - | - |
|---|
| 388 | 387 | u1F1E7_u1F1FE | - | - |
|---|
| 389 | 388 | u1F1E7_u1F1FF | - | - |
|---|
| 390 | 389 | u1F1E8_u1F1E6 | - | - |
|---|
| 391 | 390 | u1F1E8_u1F1E8 | - | - |
|---|
| 392 | 391 | u1F1E8_u1F1E9 | - | - |
|---|
| 393 | 392 | u1F1E8_u1F1EB | - | - |
|---|
| 394 | 393 | u1F1E8_u1F1EC | - | - |
|---|
| 395 | 394 | u1F1E8_u1F1ED | - | - |
|---|
| 396 | 395 | u1F1E8_u1F1EE | - | - |
|---|
| 397 | 396 | u1F1E8_u1F1F0 | - | - |
|---|
| 398 | 397 | u1F1E8_u1F1F1 | - | - |
|---|
| 399 | 398 | u1F1E8_u1F1F2 | - | - |
|---|
| 400 | 399 | u1F1E8_u1F1F3 | - | - |
|---|
| 401 | 400 | u1F1E8_u1F1F4 | - | - |
|---|
| 402 | 401 | u1F1E8_u1F1F6 | - | - |
|---|
| 403 | 402 | u1F1E8_u1F1F7 | - | - |
|---|
| 404 | 403 | u1F1E8_u1F1FA | - | - |
|---|
| 405 | 404 | u1F1E8_u1F1FB | - | - |
|---|
| 406 | 405 | u1F1E8_u1F1FC | - | - |
|---|
| 407 | 406 | u1F1E8_u1F1FD | - | - |
|---|
| 408 | 407 | u1F1E8_u1F1FE | - | - |
|---|
| 409 | 408 | u1F1E8_u1F1FF | - | - |
|---|
| 410 | 409 | u1F1E9_u1F1EA | - | - |
|---|
| 411 | 410 | u1F1E9_u1F1EF | - | - |
|---|
| 412 | 411 | u1F1E9_u1F1F0 | - | - |
|---|
| 413 | 412 | u1F1E9_u1F1F2 | - | - |
|---|
| 414 | 413 | u1F1E9_u1F1F4 | - | - |
|---|
| 415 | 414 | u1F1E9_u1F1FF | - | - |
|---|
| 416 | 415 | u1F1EA_u1F1E8 | - | - |
|---|
| 417 | 416 | u1F1EA_u1F1EA | - | - |
|---|
| 418 | 417 | u1F1EA_u1F1EC | - | - |
|---|
| 419 | 418 | u1F1EA_u1F1ED | - | - |
|---|
| 420 | 419 | u1F1EA_u1F1F7 | - | - |
|---|
| 421 | 420 | u1F1EA_u1F1F8 | - | - |
|---|
| 422 | 421 | u1F1EA_u1F1F9 | - | - |
|---|
| 423 | 422 | u1F1EA_u1F1FA | - | - |
|---|
| 424 | 423 | u1F1EB_u1F1EE | - | - |
|---|
| 425 | 424 | u1F1EB_u1F1EF | - | - |
|---|
| 426 | 425 | u1F1EB_u1F1F0 | - | - |
|---|
| 427 | 426 | u1F1EB_u1F1F2 | - | - |
|---|
| 428 | 427 | u1F1EB_u1F1F4 | - | - |
|---|
| 429 | 428 | u1F1EB_u1F1F7 | - | - |
|---|
| 430 | 429 | u1F1EC_u1F1E6 | - | - |
|---|
| 431 | 430 | u1F1EC_u1F1E7 | - | - |
|---|
| 432 | 431 | u1F1EC_u1F1E9 | - | - |
|---|
| 433 | 432 | u1F1EC_u1F1EA | - | - |
|---|
| 434 | 433 | u1F1EC_u1F1EB | - | - |
|---|
| 435 | 434 | u1F1EC_u1F1EC | - | - |
|---|
| 436 | 435 | u1F1EC_u1F1ED | - | - |
|---|
| 437 | 436 | u1F1EC_u1F1EE | - | - |
|---|
| 438 | 437 | u1F1EC_u1F1F1 | - | - |
|---|
| 439 | 438 | u1F1EC_u1F1F2 | - | - |
|---|
| 440 | 439 | u1F1EC_u1F1F3 | - | - |
|---|
| 441 | 440 | u1F1EC_u1F1F5 | - | - |
|---|
| 442 | 441 | u1F1EC_u1F1F6 | - | - |
|---|
| 443 | 442 | u1F1EC_u1F1F7 | - | - |
|---|
| 444 | 443 | u1F1EC_u1F1F8 | - | - |
|---|
| 445 | 444 | u1F1EC_u1F1F9 | - | - |
|---|
| 446 | 445 | u1F1EC_u1F1FA | - | - |
|---|
| 447 | 446 | u1F1EC_u1F1FC | - | - |
|---|
| 448 | 447 | u1F1EC_u1F1FE | - | - |
|---|
| 449 | 448 | u1F1ED_u1F1F0 | - | - |
|---|
| 450 | 449 | u1F1ED_u1F1F3 | - | - |
|---|
| 451 | 450 | u1F1ED_u1F1F7 | - | - |
|---|
| 452 | 451 | u1F1ED_u1F1F9 | - | - |
|---|
| 453 | 452 | u1F1ED_u1F1FA | - | - |
|---|
