
Microsoft Office CloudFonts 一覧(パワーポイントのクラウドダウンロードフォント)
Microsoft Officeのダウンロードフォント(クラウドダウンロード)フォント名の一覧
この中のフォントが必要な場合は
Microsoft Officeにあるって事です
Microsoft Officeフォントのダウンロード方法等はこちら
パスは C:\Users\ユーザーID\AppData\Local\Microsoft\FontCache\X\CloudFonts 利用許諾がMicrosoft Office限定なので 他のアプリケーションで利用する場合は許諾違反になるフォントもある (大丈夫なフォントもある)
| 行番号 | ファミリー名 | サイズ | 修正日 | バージョン | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Abadi Extra Light | 22.18 kb | 20241207 | 3.01;O365 | |
| 002 | Abadi | 32.7 kb | 20241207 | 3.01;O365 | |
| 003 | ADLaM Display | 140.07 kb | 20241207 | 2.00;O365 | |
| 004 | Aharoni | 55.33 kb | 20241207 | 6.01;O365 | |
| 005 | Alasassy Caps | 63.39 kb | 20241207 | 2.00;O365 | |
| 006 | Aldhabi | 541.94 kb | 20241207 | 6.85;O365 | |
| 007 | Amasis MT Pro Black | 157.5 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 008 | Amasis MT Pro Light | 162.84 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 009 | Amasis MT Pro Medium | 161.0 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 010 | Amasis MT Pro | 146.03 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 011 | Angsana New | 99.88 kb | 20241207 | 5.05;O365 | |
| 012 | AngsanaUPC | 99.84 kb | 20241207 | 5.05;O365 | |
| 013 | Aparajita | 193.44 kb | 20241207 | 6.91;O365 | |
| 014 | Aptos Black | 221.44 kb | 20241207 | 2.01;O365 | |
| 015 | Aptos Display | 221.83 kb | 20241207 | 2.01;O365 | |
| 016 | Aptos Display | 221.11 kb | 20241207 | 2.01;O365 | |
| 017 | Aptos ExtraBold | 221.87 kb | 20241207 | 2.01;O365 | |
| 018 | Aptos Light | 219.45 kb | 20241207 | 2.01;O365 | |
| 019 | Aptos Mono | 98.2 kb | 20241207 | 2.01;O365 | |
| 020 | Aptos Narrow | 238.54 kb | 20241207 | 2.01;O365 | |
| 021 | Aptos SemiBold | 220.98 kb | 20241207 | 2.01;O365 | |
| 022 | Aptos Serif | 202.4 kb | 20241207 | 2.01;O365 | |
| 023 | Aptos | 220.79 kb | 20241207 | 2.01;O365 | |
| 024 | Arabic Typesetting | 505.92 kb | 20241207 | 6.84;O365 | |
| 025 | Arial Nova Cond Light | 181.34 kb | 20241207 | 1.06;O365 | |
| 026 | Arial Nova Cond | 176.42 kb | 20241207 | 1.06;O365 | |
| 027 | Arial Nova Light | 181.68 kb | 20241207 | 1.06;O365 | |
| 028 | Arial Nova | 181.36 kb | 20241207 | 1.06;O365 | |
| 029 | Avenir Next LT Pro | 103.96 kb | 20241207 | 3.04;O365 | |
| 030 | Avenir Next LT Pro Demi | 96.09 kb | 20241207 | 3.10;O365 | |
| 031 | Avenir Next LT Pro Light | 116.12 kb | 20241207 | 3.04;O365 | |
| 032 | Avenir Next LT Pro | 102.82 kb | 20241207 | 3.04;O365 | |
| 033 | Baguet Script | 344.74 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 034 | 바탕 | 16.11 mb | 20241207 | 5.03;O365 | |
| 035 | 바탕체 | 16.12 mb | 20241207 | 5.03;O365 | |
| 036 | Bierstadt Display | 78.17 kb | 20241207 | 1.04;O365 | |
| 037 | Bierstadt | 81.06 kb | 20241207 | 1.04;O365 | |
| 038 | Biome Light | 160.42 kb | 20241207 | 1.07;O365 | |
| 039 | Biome | 164.96 kb | 20241207 | 1.07;O365 | |
| 040 | Boucherie Block | 82.5 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 041 | Browallia New | 80.44 kb | 20241207 | 5.05;O365 | |
| 042 | BrowalliaUPC | 80.41 kb | 20241207 | 5.05;O365 | |
| 043 | Cavolini | 119.35 kb | 20241207 | 1.21;O365 | |
| 044 | Chamberi Super Display | 160.77 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 045 | Cochocib Script Latin Pro | 173.15 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 046 | Congenial Black | 126.93 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 047 | Congenial Light | 129.38 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 048 | Congenial | 129.48 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 049 | Congenial SemiBold | 141.33 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 050 | Congenial UltraLight | 138.29 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 051 | Cordia New | 98.07 kb | 20241207 | 5.06;O365 | |
| 052 | CordiaUPC | 85.99 kb | 20241207 | 5.06;O365 | |
| 053 | CordiaUPC | 98.05 kb | 20241207 | 5.06;O365 | |
| 054 | DaunPenh | 177.98 kb | 20241207 | 5.05;O365 | |
| 055 | David | 88.02 kb | 20241207 | 6.01;O365 | |
| 056 | Daytona Condensed Light | 77.17 kb | 20241207 | 1.02;O365 | |
| 057 | Daytona Condensed | 76.05 kb | 20241207 | 1.02;O365 | |
| 058 | Daytona Light | 78.29 kb | 20241207 | 1.02;O365 | |
| 059 | Daytona | 118.84 kb | 20241207 | 1.08;O365 | |
| 060 | 等线 Light | 15.42 mb | 20241207 | 1.21;O365 | |
| 061 | 等线 | 16.31 mb | 20241207 | 1.21;O365 | |
| 062 | DilleniaUPC | 61.72 kb | 20241207 | 5.05;O365 | |
| 063 | DokChampa | 138.76 kb | 20241207 | 5.06;O365 | |
| 064 | 돋움 | 13.37 mb | 20241207 | 5.04;O365 | |
| 065 | 돋움체 | 13.38 mb | 20241207 | 5.04;O365 | |
| 066 | Dreaming Outloud Pro | 60.31 kb | 20241207 | 2.00;O365 | |
| 067 | Dreaming Outloud ScriptPro | 66.86 kb | 20241207 | 2.00;O365 | |
| 068 | Elephant Pro | 179.82 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 069 | EucrosiaUPC | 64.82 kb | 20241207 | 5.05;O365 | |
| 070 | Euphemia | 154.63 kb | 20241207 | 6.00;O365 | |
| 071 | Fairwater Script Light | 923.13 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 072 | Fairwater Script | 877.86 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 073 | 仿宋 | 10.57 mb | 20241207 | 5.02;O365 | |
| 074 | Fave Script Bold Pro | 152.98 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 075 | Forte Forward | 79.8 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 076 | FrankRuehl | 70.86 kb | 20241207 | 6.01;O365 | |
| 077 | FreesiaUPC | 57.08 kb | 20241207 | 5.05;O365 | |
| 078 | Gautami | 206.96 kb | 20241207 | 6.90;O365 | |
| 079 | Gautami | 241.07 kb | 20241207 | 6.90;O365 | |
| 080 | Georgia Pro Black | 145.49 kb | 20241207 | 6.15;O365 | |
| 081 | Georgia Pro Cond Black | 139.91 kb | 20241207 | 6.15;O365 | |
| 082 | Georgia Pro Cond Light | 140.6 kb | 20241207 | 6.15;O365 | |
| 083 | Georgia Pro Cond Semibold | 138.03 kb | 20241207 | 6.15;O365 | |
| 084 | Georgia Pro Cond | 146.1 kb | 20241207 | 6.15;O365 | |
| 085 | Georgia Pro Light | 164.78 kb | 20241207 | 6.15;O365 | |
| 086 | Georgia Pro Semibold | 143.1 kb | 20241207 | 6.15;O365 | |
| 087 | Georgia Pro | 140.82 kb | 20241207 | 6.15;O365 | |
| 088 | Gill Sans Nova Cond Lt | 66.71 kb | 20241207 | 1.02;O365 | |
| 089 | Gill Sans Nova Cond UltraBold | 62.38 kb | 20241207 | 1.02;O365 | |
| 090 | Gill Sans Nova Cond XBd | 68.55 kb | 20241207 | 1.02;O365 | |
| 091 | Gill Sans Nova Cond | 66.94 kb | 20241207 | 1.02;O365 | |
| 092 | Gill Sans Nova Light | 75.21 kb | 20241207 | 1.02;O365 | |
| 093 | Gill Sans Nova Ultra Bold | 63.36 kb | 20241207 | 1.02;O365 | |
| 094 | Gill Sans Nova | 68.44 kb | 20241207 | 1.02;O365 | |
| 095 | Gisha | 63.87 kb | 20241207 | 6.01;O365 | |
| 096 | Goudy Type | 412.55 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 097 | Grandview Display | 179.91 kb | 20241207 | 0.90;O365 | |
| 098 | Grandview | 178.3 kb | 20241207 | 1.04;O365 | |
| 099 | Grotesque | 37.01 kb | 20241207 | 3.01;O365 | |
| 100 | Grotesque Light | 37.06 kb | 20241207 | 3.01;O365 | |
| 101 | Grotesque | 37.05 kb | 20241207 | 3.01;O365 | |
| 102 | 굴림 | 13.37 mb | 20241207 | 5.04;O365 | |
| 103 | 굴림체 | 13.38 mb | 20241207 | 5.04;O365 | |
| 104 | 궁서 | 16.11 mb | 20241207 | 5.03;O365 | |
| 105 | 궁서체 | 16.12 mb | 20241207 | 5.03;O365 | |
| 106 | Hadassah Friedlaender | 50.72 kb | 20241207 | 0.90;O365 | |
| 107 | IrisUPC | 63.27 kb | 20241207 | 5.05;O365 | |
| 108 | Iskoola Pota | 530.94 kb | 20241207 | 6.96;O365 | |
| 109 | JasmineUPC | 65.75 kb | 20241207 | 5.05;O365 | |
| 110 | Jumble | 206.18 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 111 | 楷体 | 11.78 mb | 20241207 | 5.02;O365 | |
| 112 | Kalinga | 200.7 kb | 20241207 | 6.90;O365 | |
| 113 | Kartika | 119.22 kb | 20241207 | 6.90;O365 | |
| 114 | Kartika | 122.98 kb | 20241207 | 6.90;O365 | |
| 115 | Khmer UI | 311.29 kb | 20241207 | 5.05;O365 | |
| 116 | Kigelia Arabic Light | 442.57 kb | 20241207 | 2.31;O365 | |
| 117 | Kigelia Arabic | 451.6 kb | 20241207 | 2.31;O365 | |
| 118 | Kigelia Light | 1.21 mb | 20241207 | 2.31;O365 | |
| 119 | Kigelia | 1.33 mb | 20241207 | 2.31;O365 | |
| 120 | KodchiangUPC | 56.48 kb | 20241207 | 5.05;O365 | |
| 121 | Kokila | 173.04 kb | 20241207 | 6.91;O365 | |
| 122 | Lao UI | 86.41 kb | 20241207 | 5.06;O365 | |
| 123 | Latha | 110.96 kb | 20241207 | 6.90;O365 | |
| 124 | Levenim MT | 81.46 kb | 20241207 | 6.01;O365 | |
| 125 | LilyUPC | 47.36 kb | 20241207 | 5.05;O365 | |
| 126 | LilyUPC | 45.98 kb | 20241207 | 5.05;O365 | |
| 127 | Mangal Pro | 329.94 kb | 20241207 | 1.05;O365 | |
| 128 | Mangal | 194.35 kb | 20241207 | 6.91;O365 | |
| 129 | Microsoft 고딕Neo Light | 7.65 mb | 20241207 | 1.01;O365 | |
| 130 | Microsoft 고딕Neo | 8.27 mb | 20241207 | 1.01;O365 | |
| 131 | 細明體_HKSCS | 27.48 mb | 20241207 | 7.10;O365 | |
| 132 | 細明體_MSCS | 27.54 mb | 20241207 | 7.10;O365 | |
| 133 | 細明體 | 27.47 mb | 20241207 | 7.10;O365 | |
| 134 | Miriam Fixed | 60.26 kb | 20241207 | 6.01;O365 | |
| 135 | Miriam | 55.43 kb | 20241207 | 6.01;O365 | |
| 136 | Modern Love Caps | 61.99 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 137 | Modern Love Grunge | 256.04 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 138 | Modern Love | 59.06 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 139 | MoolBoran | 328.65 kb | 20241207 | 5.05;O365 | |
| 140 | Mr Gabe | 205.12 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 141 | Mystical Woods RoughScript | 181.64 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 142 | Mystical Woods SmoothScript | 147.15 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 143 | Narkisim | 63.69 kb | 20241207 | 6.01;O365 | |
| 144 | Neue Haas Grotesk TextPro | 291.18 kb | 20241207 | 1.05;O365 | |
| 145 | Neue Haas Grotesk TextPro | 265.26 kb | 20241207 | 1.05;O365 | |
| 146 | News Gothic MT | 58.69 kb | 20241207 | 1.62;O365 | |
| 147 | Nordique Inline | 70.21 kb | 20241207 | 2.00;O365 | |
| 148 | Nyala | 902.94 kb | 20241207 | 5.05;O365 | |
| 149 | Plantagenet Cherokee | 212.63 kb | 20241207 | 5.10;O365 | |
| 150 | 新細明體 | 27.47 mb | 20241207 | 7.10;O365 | |
| 151 | Posterama | 217.97 kb | 20241207 | 1.12;O365 | |
| 152 | Quire Sans | 99.85 kb | 20241207 | 1.13;O365 | |
| 153 | Quire Sans | 87.58 kb | 20241207 | 1.13;O365 | |
| 154 | Quire Sans Light | 61.41 kb | 20241207 | 1.02;O365 | |
| 155 | Quire Sans | 100.97 kb | 20241207 | 1.13;O365 | |
| 156 | Raavi | 85.1 kb | 20241207 | 6.90;O365 | |
| 157 | Rastanty Cortez | 65.26 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 158 | Rockwell Light | 120.12 kb | 20241207 | 3.01;O365 | |
| 159 | Rockwell Nova | 197.62 kb | 20241207 | 1.04;O365 | |
| 160 | Rockwell Nova Cond Light | 193.29 kb | 20241207 | 1.04;O365 | |
| 161 | Rockwell Nova Cond | 194.9 kb | 20241207 | 1.04;O365 | |
| 162 | Rockwell Nova Extra Bold | 197.64 kb | 20241207 | 1.04;O365 | |
| 163 | Rockwell Nova Light | 167.02 kb | 20241207 | 1.04;O365 | |
| 164 | Rockwell Nova | 166.21 kb | 20241207 | 1.04;O365 | |
| 165 | Rod | 66.28 kb | 20241207 | 6.01;O365 | |
| 166 | Sabon Next LT | 325.91 kb | 20241207 | 1.06;O365 | |
| 167 | Sagona Book | 91.16 kb | 20241207 | 1.01;O365 | |
| 168 | Sagona ExtraLight | 91.56 kb | 20241207 | 1.01;O365 | |
| 169 | Sagona | 105.66 kb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| 170 | Sakkal Majalla | 364.38 kb | 20241207 | 6.85;O365 | |
| 171 | Sanskrit Text | 422.76 kb | 20241207 | 1.03;O365 | |
| 172 | Seaford Display | 104.69 kb | 20241207 | 1.04;O365 | |
| 173 | Seaford | 99.86 kb | 20241207 | 1.04;O365 | |
| 174 | Selawik | 37.27 kb | 20241207 | 1.01;O365 | |
| 175 | Selawik Light | 37.45 kb | 20241207 | 1.01;O365 | |
| 176 | Selawik Semibold | 37.42 kb | 20241207 | 1.01;O365 | |
| 177 | Selawik | 37.43 kb | 20241207 | 1.01;O365 | |
| 178 | Shonar Bangla | 255.82 kb | 20241207 | 6.90;O365 | |
| 179 | Shruti | 250.36 kb | 20241207 | 6.90;O365 | |
| 180 | 黑体 | 9.75 mb | 20241207 | 5.04;O365 | |
| 181 | Simplified Arabic | 261.78 kb | 20241207 | 6.96;O365 | |
| 182 | Simplified Arabic Fixed | 94.84 kb | 20241207 | 6.84;O365 | |
| 183 | Simplified Arabic | 259.66 kb | 20241207 | 6.97;O365 | |
| 184 | Skeena | 88.41 kb | 20241207 | 1.04;O365 | |
| 185 | Skeena Display | 86.04 kb | 20241207 | 1.04;O365 | |
| 186 | Skeena | 85.32 kb | 20241207 | 1.04;O365 | |
| 187 | Source Sans Pro Black | 288.82 kb | 20241207 | 2.021;PS 2.000;hotconv 1.0.86;makeotf.lib2.5.63406 | |
| 188 | Source Sans Pro | 290.92 kb | 20241207 | 2.021;PS 2.000;hotconv 1.0.86;makeotf.lib2.5.63406 | |
| 189 | Source Sans ProExtraLight | 291.11 kb | 20241207 | 2.021;PS 2.000;hotconv 1.0.86;makeotf.lib2.5.63406 | |
| 190 | Source Sans Pro Light | 292.68 kb | 20241207 | 2.021;PS 2.000;hotconv 1.0.86;makeotf.lib2.5.63406 | |
| 191 | Source Sans Pro | 293.52 kb | 20241207 | 2.021;PS 2.000;hotconv 1.0.86;makeotf.lib2.5.63406 | |
| 192 | Source Sans Pro SemiBold | 291.86 kb | 20241207 | 2.021;PS 2.000;hotconv 1.0.86;makeotf.lib2.5.63406 | |
| 193 | Speak Pro Light | 50.14 kb | 20241207 | 7.50;O365 | |
| 194 | Speak Pro | 50.36 kb | 20241207 | 7.50;O365 | |
| 195 | STCaiyun | 5.67 mb | 20241207 | 1.03;O365 | |
| 196 | 华文仿宋 | 11.36 mb | 20241207 | 1.03;O365 | |
| 197 | 华文琥珀 | 3.71 mb | 20241207 | 1.03;O365 | |
| 198 | 华文楷体 | 12.73 mb | 20241207 | 1.03;O365 | |
| 199 | 华文细黑 | 9.76 mb | 20241207 | 1.03;O365 | |
| 200 | 华文行楷 | 4.01 mb | 20241207 | 1.03;O365 | |
| 201 | 华文新魏 | 4.05 mb | 20241207 | 1.03;O365 | |
| 202 | 华文中宋 | 12.13 mb | 20241207 | 1.03;O365 | |
| 203 | Tenorite Display | 104.24 kb | 20241207 | 1.04;O365 | |
| 204 | Tenorite | 104.36 kb | 20241207 | 1.04;O365 | |
| 205 | TH SarabunPSK | 75.3 kb | 20241207 | 1.21;O365 | |
| 206 | The Hand Black | 70.18 kb | 20241207 | 1.01;O365 | |
| 207 | The Hand Extrablack | 71.9 kb | 20241207 | 1.01;O365 | |
| 208 | The Hand Light | 71.52 kb | 20241207 | 1.01;O365 | |
| 209 | The Hand | 72.29 kb | 20241207 | 1.01;O365 | |
| 210 | The Serif Hand Black | 104.03 kb | 20241207 | 1.01;O365 | |
| 211 | The Serif Hand Extrablack | 103.16 kb | 20241207 | 1.01;O365 | |
| 212 | The Serif Hand Light | 101.95 kb | 20241207 | 1.01;O365 | |
| 213 | The Serif Hand | 101.82 kb | 20241207 | 1.01;O365 | |
| 214 | Tisa Offc Serif Pro Thin | 247.48 kb | 20241207 | 7.55;O365 | |
| 215 | Tisa Offc Serif Pro | 250.46 kb | 20241207 | 7.55;O365 | |
| 216 | Trade Gothic Inline | 66.62 kb | 20241207 | 3.05;O365 | |
| 217 | Trade Gothic Next Cond | 46.29 kb | 20241207 | 3.05;O365 | |
| 218 | Trade Gothic Next Heavy | 47.07 kb | 20241207 | 3.05;O365 | |
| 219 | Trade Gothic Next HvyCd | 46.17 kb | 20241207 | 3.05;O365 | |
| 220 | Trade Gothic Next Light | 60.05 kb | 20241207 | 3.05;O365 | |
| 221 | Trade Gothic Next Rounded | 69.62 kb | 20241207 | 3.05;O365 | |
| 222 | Trade Gothic Next | 45.41 kb | 20241207 | 3.05;O365 | |
| 223 | Traditional Arabic | 274.67 kb | 20241207 | 6.84;O365 | |
| 224 | Tunga | 177.9 kb | 20241207 | 6.90;O365 | |
| 225 | UD デジタル 教科書体 N-B | 5.0 mb | 20241207 | 2.00;O365 | |
| 226 | UD デジタル 教科書体 N-R | 4.9 mb | 20241207 | 2.00;O365 | |
| 227 | UD デジタル 教科書体 NK-B | 5.0 mb | 20241207 | 2.00;O365 | |
| 228 | UD デジタル 教科書体 NK-R | 4.9 mb | 20241207 | 2.00;O365 | |
| 229 | UD デジタル 教科書体 NP-B | 5.0 mb | 20241207 | 2.00;O365 | |
| 230 | UD デジタル 教科書体 NP-R | 4.9 mb | 20241207 | 2.00;O365 | |
| 231 | Univers Condensed Light | 81.13 kb | 20241207 | 3.00;FS | |
| 232 | Univers Condensed | 80.96 kb | 20241207 | 3.00;FS | |
| 233 | Univers Light | 76.94 kb | 20241207 | 3.00;FS | |
| 234 | Univers | 76.76 kb | 20241207 | 3.00;FS | |
| 235 | Urdu Typesetting | 210.72 kb | 20241207 | 6.86;O365 | |
| 236 | Utsaah | 187.29 kb | 20241207 | 6.91;O365 | |
| 237 | Vani | 401.4 kb | 20241207 | 6.91;O365 | |
| 238 | Verdana Pro Black | 231.03 kb | 20241207 | 6.16;O365 | |
| 239 | Verdana Pro Cond Black | 232.27 kb | 20241207 | 6.16;O365 | |
| 240 | Verdana Pro Cond Light | 230.76 kb | 20241207 | 6.16;O365 | |
| 241 | Verdana Pro Cond Semibold | 234.14 kb | 20241207 | 6.16;O365 | |
| 242 | Verdana Pro Cond | 236.62 kb | 20241207 | 6.16;O365 | |
| 243 | Verdana Pro Light | 229.9 kb | 20241207 | 6.16;O365 | |
| 244 | Verdana Pro Semibold | 233.64 kb | 20241207 | 6.16;O365 | |
| 245 | Verdana Pro | 233.36 kb | 20241207 | 6.16;O365 | |
| 246 | Vijaya | 147.94 kb | 20241207 | 6.90;O365 | |
| 247 | Vrinda | 224.7 kb | 20241207 | 6.90;O365 | |
| 248 | Walbaum Display Heavy | 114.5 kb | 20241207 | 1.02;O365 | |
| 249 | Walbaum Display Light | 125.09 kb | 20241207 | 1.02;O365 | |
| 250 | Walbaum Display SemiBold | 125.92 kb | 20241207 | 1.02;O365 | |
| 251 | Walbaum Display | 125.13 kb | 20241207 | 1.03;O365 | |
| 252 | Walbaum Heading | 118.92 kb | 20241207 | 1.02;O365 | |
| 253 | Walbaum Text | 78.54 kb | 20241207 | 1.02;O365 | |
| 254 | Wandohope | 2.77 mb | 20241207 | 1.00;O365 | |
| TTC等のコレクションフォントは代表で1つのみ表示しています | |||||
