
Microsoft Office CloudFonts 一覧 (Windows版)
Microsoft Officeのダウンロードフォント(クラウドダウンロード)フォント名の一覧
この中のフォントが必要な場合は
Microsoft Officeにあるって事です
Microsoft Officeフォントのダウンロード方法等はこちら
パワーポイントのクラウドフォントを含む600書体あまり
| 行番号 | ファミリー名 | サイズ | 修正日 | バージョン | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Abadi Extra Light | 22.18 kb | 20241208 | 3.01;O365 | |
| 002 | Abadi | 32.7 kb | 20241208 | 3.01;O365 | |
| 003 | Agency FB | 54.37 kb | 20241208 | 1.03;O365 | |
| 004 | Agency FB | 52.68 kb | 20241208 | 1.03;O365 | |
| 005 | Aharoni | 55.33 kb | 20241208 | 6.01;O365 | |
| 006 | Aldhabi | 529.63 kb | 20241208 | 6.84;O365 | |
| 007 | Algerian | 70.51 kb | 20241208 | 1.59;O365 | |
| 008 | AngsanaUPC | 401.54 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 009 | Aparajita | 199.72 kb | 20241208 | 6.90;O365 | |
| 010 | Aparajita | 186.22 kb | 20241208 | 6.90;O365 | |
| 011 | Aparajita | 210.29 kb | 20241208 | 6.90;O365 | |
| 012 | Aparajita | 191.82 kb | 20241208 | 6.90;O365 | |
| 013 | Arabic Typesetting | 505.92 kb | 20241208 | 6.84;O365 | |
| 014 | Arial Black | 160.08 kb | 20241208 | 5.23;O365 | |
| 015 | Arial | 713.66 kb | 20241208 | 7.00;O365 | |
| 016 | Arial | 973.28 kb | 20241208 | 7.00;O365 | |
| 017 | Arial | 709.89 kb | 20241208 | 7.00;O365 | |
| 018 | Arial Narrow | 163.72 kb | 20241208 | 2.42;O365 | |
| 019 | Arial Narrow | 164.41 kb | 20241208 | 2.42;O365 | |
| 020 | Arial Narrow | 166.54 kb | 20241208 | 2.42;O365 | |
| 021 | Arial Narrow | 159.29 kb | 20241208 | 2.42;O365 | |
| 022 | Arial Nova | 174.56 kb | 20241208 | 1.05;O365 | |
| 023 | Arial Nova | 181.55 kb | 20241208 | 1.05;O365 | |
| 024 | Arial Nova Cond | 174.69 kb | 20241208 | 1.05;O365 | |
| 025 | Arial Nova Cond | 179.19 kb | 20241208 | 1.05;O365 | |
| 026 | Arial Nova Cond | 172.92 kb | 20241208 | 1.05;O365 | |
| 027 | Arial Nova Cond Light | 175.9 kb | 20241208 | 1.05;O365 | |
| 028 | Arial Nova Cond Light | 181.33 kb | 20241208 | 1.05;O365 | |
| 029 | Arial Nova Cond | 176.42 kb | 20241208 | 1.05;O365 | |
| 030 | Arial Nova | 174.53 kb | 20241208 | 1.05;O365 | |
| 031 | Arial Nova Light | 175.77 kb | 20241208 | 1.05;O365 | |
| 032 | Arial Nova Light | 181.67 kb | 20241208 | 1.05;O365 | |
| 033 | Arial Nova | 181.36 kb | 20241208 | 1.05;O365 | |
| 034 | Arial Rounded MT Bold | 40.51 kb | 20241208 | 1.53;O365 | |
| 035 | Arial | 1.03 mb | 20241208 | 7.00;O365 | |
| 036 | Avenir Next LT Pro | 94.28 kb | 20241208 | 3.04;O365 | |
| 037 | Avenir Next LT Pro | 103.96 kb | 20241208 | 3.04;O365 | |
| 038 | Avenir Next LT Pro | 108.68 kb | 20241208 | 3.04;O365 | |
| 039 | Avenir Next LT Pro Light | 120.42 kb | 20241208 | 3.04;O365 | |
| 040 | Avenir Next LT Pro Light | 116.12 kb | 20241208 | 3.04;O365 | |
| 041 | Avenir Next LT Pro | 102.82 kb | 20241208 | 3.04;O365 | |
| 042 | Baskerville Old Face | 49.72 kb | 20241208 | 1.52;O365 | |
| 043 | 궁서체 | 16.26 mb | 20241208 | 5.02;O365 | |
| 044 | Bell MT | 77.42 kb | 20241208 | 1.52;O365 | |
| 045 | Bell MT | 76.89 kb | 20241208 | 1.52;O365 | |
| 046 | Bell MT | 79.74 kb | 20241208 | 1.52;O365 | |
| 047 | Bembo | 34.34 kb | 20241208 | 3.01;O365 | |
| 048 | Bembo | 34.23 kb | 20241208 | 3.01;O365 | |
| 049 | Berlin Sans FB | 91.67 kb | 20241208 | 1.01;O365 | |
| 050 | Berlin Sans FB Demi | 91.6 kb | 20241208 | 1.01;O365 | |
| 051 | Berlin Sans FB | 92.14 kb | 20241208 | 1.01;O365 | |
| 052 | Bernard MT Condensed | 65.46 kb | 20241208 | 1.52;O365 | |
| 053 | Biome | 162.86 kb | 20241208 | 1.07;O365 | |
| 054 | Biome Light | 163.7 kb | 20241208 | 1.07;O365 | |
| 055 | Biome Light | 160.42 kb | 20241208 | 1.07;O365 | |
| 056 | Biome | 164.96 kb | 20241208 | 1.07;O365 | |
| 057 | Blackadder ITC | 127.51 kb | 20241208 | 1.06;O365 | |
| 058 | Bodoni MT Black | 73.15 kb | 20241208 | 2.11;O365 | |
| 059 | Bodoni MT Black | 62.62 kb | 20241208 | 2.11;O365 | |
| 060 | Bodoni MT | 73.69 kb | 20241208 | 2.11;O365 | |
| 061 | Bodoni MT | 62.97 kb | 20241208 | 2.11;O365 | |
| 062 | Bodoni MT Condensed | 69.33 kb | 20241208 | 2.11;O365 | |
| 063 | Bodoni MT Condensed | 62.51 kb | 20241208 | 2.11;O365 | |
| 064 | Bodoni MT Condensed | 68.72 kb | 20241208 | 2.11;O365 | |
| 065 | Bodoni MT Condensed | 69.09 kb | 20241208 | 2.11;O365 | |
| 066 | Bodoni MT | 78.31 kb | 20241208 | 2.11;O365 | |
| 067 | Bodoni MT Poster Compressed | 80.5 kb | 20241208 | 2.11;O365 | |
| 068 | Bodoni MT | 66.45 kb | 20241208 | 2.11;O365 | |
| 069 | Book Antiqua | 136.51 kb | 20241208 | 2.37;O365 | |
| 070 | Book Antiqua | 137.24 kb | 20241208 | 2.37;O365 | |
| 071 | Book Antiqua | 135.16 kb | 20241208 | 2.37;O365 | |
| 072 | Book Antiqua | 141.36 kb | 20241208 | 2.36;O365 | |
| 073 | Bookman Old Style | 148.04 kb | 20241208 | 2.36;O365 | |
| 074 | Bookman Old Style | 140.3 kb | 20241208 | 2.36;O365 | |
| 075 | Bookman Old Style | 146.34 kb | 20241208 | 2.37;O365 | |
| 076 | Bookman Old Style | 146.75 kb | 20241208 | 2.36;O365 | |
| 077 | Bookshelf Symbol 7 | 48.34 kb | 20241208 | 1.04;O365 | |
| 078 | Bradley Hand ITC | 100.36 kb | 20241208 | 1.06;O365 | |
| 079 | Britannic Bold | 35.59 kb | 20241208 | 1.52;O365 | |
| 080 | Broadway | 54.07 kb | 20241208 | 1.56;O365 | |
| 081 | BrowalliaUPC | 329.75 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 082 | Brush Script MT | 47.86 kb | 20241208 | 1.53;O365 | |
| 083 | Calibri | 1.07 mb | 20241208 | 6.21;O365 | |
| 084 | Calibri | 1.53 mb | 20241208 | 6.21;O365 | |
| 085 | Calibri | 1.11 mb | 20241208 | 6.21;O365 | |
| 086 | Calibri Light | 979.63 kb | 20241208 | 6.21;O365 | |
| 087 | Calibri Light | 1.36 mb | 20241208 | 6.21;O365 | |
| 088 | Calibri | 1.56 mb | 20241208 | 6.21;O365 | |
| 089 | Californian FB | 74.65 kb | 20241208 | 1.01;O365 | |
| 090 | Californian FB | 92.38 kb | 20241208 | 1.01;O365 | |
| 091 | Californian FB | 99.25 kb | 20241208 | 1.01;O365 | |
| 092 | Calisto MT | 76.76 kb | 20241208 | 1.63;O365 | |
| 093 | Calisto MT | 78.76 kb | 20241208 | 1.63;O365 | |
| 094 | Calisto MT | 51.2 kb | 20241208 | 1.63;O365 | |
| 095 | Calisto MT | 72.18 kb | 20241208 | 1.63;O365 | |
| 096 | Cambria | 849.19 kb | 20241208 | 6.98;O365 | |
| 097 | Cambria | 833.93 kb | 20241208 | 6.98;O365 | |
| 098 | Cambria | 885.12 kb | 20241208 | 6.98;O365 | |
| 099 | Cambria Math | 1.79 mb | 20241208 | 6.99;O365 | |
| 100 | Candara | 221.88 kb | 20241208 | 5.62;O365 | |
| 101 | Candara | 220.1 kb | 20241208 | 5.62;O365 | |
| 102 | Candara | 220.15 kb | 20241208 | 5.62;O365 | |
| 103 | Candara | 211.99 kb | 20241208 | 5.62;O365 | |
| 104 | Castellar | 43.44 kb | 20241208 | 1.56;O365 | |
| 105 | Cavolini | 130.67 kb | 20241208 | 1.21;O365 | |
| 106 | Cavolini | 117.28 kb | 20241208 | 1.21;O365 | |
| 107 | Cavolini | 127.44 kb | 20241208 | 1.21;O365 | |
| 108 | Cavolini | 119.35 kb | 20241208 | 1.21;O365 | |
| 109 | Centaur | 77.89 kb | 20241208 | 1.56;O365 | |
| 110 | Century Gothic | 124.74 kb | 20241208 | 2.36;O365 | |
| 111 | Century Gothic | 115.48 kb | 20241208 | 2.36;O365 | |
| 112 | Century Gothic | 134.14 kb | 20241208 | 2.36;O365 | |
| 113 | Century Gothic | 125.24 kb | 20241208 | 2.36;O365 | |
| 114 | Century Schoolbook | 146.55 kb | 20241208 | 2.36;O365 | |
| 115 | Century Schoolbook | 154.48 kb | 20241208 | 2.36;O365 | |
| 116 | Century Schoolbook | 148.68 kb | 20241208 | 2.36;O365 | |
| 117 | Century Schoolbook | 148.83 kb | 20241208 | 2.37;O365 | |
| 118 | Century | 151.22 kb | 20241208 | 1.21;O365 | |
| 119 | Chiller | 91.58 kb | 20241208 | 1.06;O365 | |
| 120 | Colonna MT | 49.82 kb | 20241208 | 1.52;O365 | |
| 121 | Comic Sans MS | 216.72 kb | 20241208 | 5.14;O365 | |
| 122 | Comic Sans MS | 221.91 kb | 20241208 | 5.14;O365 | |
| 123 | Comic Sans MS | 219.17 kb | 20241208 | 5.14;O365 | |
| 124 | Comic Sans MS | 238.04 kb | 20241208 | 5.14;O365 | |
| 125 | Consolas | 400.47 kb | 20241208 | 7.00;O365 | |
| 126 | Consolas | 390.39 kb | 20241208 | 7.00;O365 | |
| 127 | Consolas | 460.09 kb | 20241208 | 7.00;O365 | |
| 128 | Consolas | 451.64 kb | 20241208 | 7.00;O365 | |
| 129 | Constantia | 448.09 kb | 20241208 | 5.93;O365 | |
| 130 | Constantia | 444.33 kb | 20241208 | 5.93;O365 | |
| 131 | Constantia | 441.26 kb | 20241208 | 5.93;O365 | |
| 132 | Constantia | 440.84 kb | 20241208 | 5.93;O365 | |
| 133 | Cooper Black | 75.13 kb | 20241208 | 1.52;O365 | |
| 134 | Copperplate Gothic Bold | 56.31 kb | 20241208 | 1.52;O365 | |
| 135 | Copperplate Gothic Light | 57.47 kb | 20241208 | 1.52;O365 | |
| 136 | Corbel | 286.07 kb | 20241208 | 6.00;O365 | |
| 137 | Corbel | 281.38 kb | 20241208 | 6.00;O365 | |
| 138 | Corbel | 276.3 kb | 20241208 | 6.00;O365 | |
| 139 | Corbel | 268.46 kb | 20241208 | 6.00;O365 | |
| 140 | CordiaUPC | 369.01 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 141 | Courier New | 570.03 kb | 20241208 | 6.91;O365 | |
| 142 | Courier New | 797.64 kb | 20241208 | 6.92;O365 | |
| 143 | Courier New | 659.96 kb | 20241208 | 6.91;O365 | |
| 144 | Courier New | 798.9 kb | 20241208 | 6.92;O365 | |
| 145 | Dante | 48.63 kb | 20241208 | 3.01;O365 | |
| 146 | DaunPenh | 177.98 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 147 | David | 88.26 kb | 20241208 | 6.01;O365 | |
| 148 | David | 88.02 kb | 20241208 | 6.01;O365 | |
| 149 | Daytona | 131.11 kb | 20241208 | 1.07;O365 | |
| 150 | Daytona | 122.9 kb | 20241208 | 1.07;O365 | |
| 151 | Daytona | 126.62 kb | 20241208 | 1.07;O365 | |
| 152 | Daytona Pro Condensed Light | 77.21 kb | 20241208 | 1.01;O365 | |
| 153 | Daytona Pro Condensed | 76.09 kb | 20241208 | 1.01;O365 | |
| 154 | Daytona Pro Light | 89.32 kb | 20241208 | 1.01;O365 | |
| 155 | Daytona Pro Light | 78.33 kb | 20241208 | 1.01;O365 | |
| 156 | Daytona | 118.8 kb | 20241208 | 1.07;O365 | |
| 157 | 等线 | 16.21 mb | 20241208 | 1.17;O365 | |
| 158 | 等线 Light | 15.14 mb | 20241208 | 1.17;O365 | |
| 159 | 等线 | 16.09 mb | 20241208 | 1.17;O365 | |
| 160 | DilleniaUPC | 61.06 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 161 | DilleniaUPC | 57.22 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 162 | DilleniaUPC | 62.1 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 163 | DilleniaUPC | 61.72 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 164 | DokChampa | 138.76 kb | 20241208 | 5.06;O365 | |
| 165 | Dubai | 171.94 kb | 20241208 | 1.10;O365 | |
| 166 | Dubai Light | 172.32 kb | 20241208 | 1.10;O365 | |
| 167 | Dubai Medium | 172.1 kb | 20241208 | 1.10;O365 | |
| 168 | Dubai | 174.15 kb | 20241208 | 1.10;O365 | |
| 169 | Ebrima | 870.67 kb | 20241208 | 5.12;O365 | |
| 170 | Ebrima | 868.66 kb | 20241208 | 5.12;O365 | |
| 171 | Edwardian Script ITC | 59.13 kb | 20241208 | 1.06;O365 | |
| 172 | Eras Bold ITC | 50.86 kb | 20241208 | 1.02;O365 | |
| 173 | Eras Demi ITC | 53.35 kb | 20241208 | 1.02;O365 | |
| 174 | Eras Light ITC | 62.01 kb | 20241208 | 1.02;O365 | |
| 175 | Eras Medium ITC | 54.12 kb | 20241208 | 1.02;O365 | |
| 176 | EucrosiaUPC | 69.04 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 177 | EucrosiaUPC | 66.19 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 178 | EucrosiaUPC | 68.57 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 179 | EucrosiaUPC | 64.82 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 180 | Euphemia | 167.22 kb | 20241208 | 5.08;O365 | |
| 181 | 仿宋 | 10.57 mb | 20241208 | 5.01;O365 | |
| 182 | Felix Titling | 40.79 kb | 20241208 | 1.52;O365 | |
| 183 | Footlight MT Light | 78.39 kb | 20241208 | 1.52;O365 | |
| 184 | Forte | 55.38 kb | 20241208 | 1.61;O365 | |
| 185 | Franklin Gothic Book | 159.36 kb | 20241208 | 2.02;O365 | |
| 186 | Franklin Gothic Book | 142.76 kb | 20241208 | 2.02;O365 | |
| 187 | Franklin Gothic Demi Cond | 105.34 kb | 20241208 | 2.01;O365 | |
| 188 | Franklin Gothic Demi | 125.79 kb | 20241208 | 2.01;O365 | |
| 189 | Franklin Gothic Demi | 133.15 kb | 20241208 | 2.01;O365 | |
| 190 | Franklin Gothic Heavy | 140.85 kb | 20241208 | 2.01;O365 | |
| 191 | Franklin Gothic Heavy | 129.64 kb | 20241208 | 2.01;O365 | |
| 192 | Franklin Gothic Medium Cond | 121.02 kb | 20241208 | 2.01;O365 | |
| 193 | Franklin Gothic Medium | 141.68 kb | 20241208 | 5.01;O365 | |
| 194 | Franklin Gothic Medium | 126.46 kb | 20241208 | 5.02;O365 | |
| 195 | FrankRuehl | 70.86 kb | 20241208 | 6.01;O365 | |
| 196 | FreesiaUPC | 61.01 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 197 | FreesiaUPC | 57.26 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 198 | FreesiaUPC | 60.5 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 199 | FreesiaUPC | 57.08 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 200 | Freestyle Script | 64.99 kb | 20241208 | 1.06;O365 | |
| 201 | Gabriola | 1.8 mb | 20241208 | 5.93;O365 | |
| 202 | Gadugi | 237.37 kb | 20241208 | 1.12;O365 | |
| 203 | Gadugi | 239.7 kb | 20241208 | 1.12;O365 | |
| 204 | Garamond | 184.44 kb | 20241208 | 2.41;O365 | |
| 205 | Garamond | 174.1 kb | 20241208 | 2.41;O365 | |
| 206 | Garamond | 184.25 kb | 20241208 | 2.41;O365 | |
| 207 | Gautami | 206.96 kb | 20241208 | 6.90;O365 | |
| 208 | Gautami | 241.07 kb | 20241208 | 6.90;O365 | |
| 209 | Georgia | 204.25 kb | 20241208 | 5.59;O365 | |
| 210 | Georgia | 199.95 kb | 20241208 | 5.59;O365 | |
| 211 | Georgia | 200.9 kb | 20241208 | 5.59;O365 | |
| 212 | Georgia Pro Black | 124.14 kb | 20241208 | 6.03;O365 | |
| 213 | Georgia Pro Black | 125.66 kb | 20241208 | 6.03;O365 | |
| 214 | Georgia Pro | 135.65 kb | 20241208 | 6.12;O365 | |
| 215 | Georgia Pro | 130.43 kb | 20241208 | 6.12;O365 | |
| 216 | Georgia Pro Cond Black | 126.05 kb | 20241208 | 6.04;O365 | |
| 217 | Georgia Pro Cond Black | 123.1 kb | 20241208 | 6.03;O365 | |
| 218 | Georgia Pro Cond | 131.56 kb | 20241208 | 6.12;O365 | |
| 219 | Georgia Pro Cond | 128.41 kb | 20241208 | 6.12;O365 | |
| 220 | Georgia Pro Cond | 135.92 kb | 20241208 | 6.12;O365 | |
| 221 | Georgia Pro Cond Light | 132.22 kb | 20241208 | 6.12;O365 | |
| 222 | Georgia Pro Cond Light | 127.56 kb | 20241208 | 6.12;O365 | |
| 223 | Georgia Pro Cond Semibold | 123.19 kb | 20241208 | 6.04;O365 | |
| 224 | Georgia Pro Cond Semibold | 120.34 kb | 20241208 | 6.04;O365 | |
| 225 | Georgia Pro Cond | 132.5 kb | 20241208 | 6.12;O365 | |
| 226 | Georgia Pro | 135.04 kb | 20241208 | 6.12;O365 | |
| 227 | Georgia Pro Light | 133.95 kb | 20241208 | 6.12;O365 | |
| 228 | Georgia Pro Light | 152.6 kb | 20241208 | 6.12;O365 | |
| 229 | Georgia Pro Semibold | 125.96 kb | 20241208 | 6.04;O365 | |
| 230 | Georgia Pro Semibold | 124.85 kb | 20241208 | 6.04;O365 | |
| 231 | Georgia Pro | 129.61 kb | 20241208 | 6.12;O365 | |
| 232 | Georgia | 212.11 kb | 20241208 | 5.59;O365 | |
| 233 | Gigi | 137.15 kb | 20241208 | 1.06;O365 | |
| 234 | Gill Sans MT | 64.17 kb | 20241208 | 1.66;O365 | |
| 235 | Gill Sans MT | 61.13 kb | 20241208 | 1.66;O365 | |
| 236 | Gill Sans MT Condensed | 54.86 kb | 20241208 | 1.66;O365 | |
| 237 | Gill Sans MT | 62.08 kb | 20241208 | 1.66;O365 | |
| 238 | Gill Sans MT | 60.28 kb | 20241208 | 1.66;O365 | |
| 239 | Gill Sans Nova | 59.13 kb | 20241208 | 1.02;O365 | |
| 240 | Gill Sans Nova | 67.81 kb | 20241208 | 1.02;O365 | |
| 241 | Gill Sans Nova Cond | 69.85 kb | 20241208 | 1.02;O365 | |
| 242 | Gill Sans Nova Cond | 68.82 kb | 20241208 | 1.02;O365 | |
| 243 | Gill Sans Nova Cond | 68.3 kb | 20241208 | 1.02;O365 | |
| 244 | Gill Sans Nova Cond Lt | 68.57 kb | 20241208 | 1.02;O365 | |
| 245 | Gill Sans Nova Cond Lt | 66.71 kb | 20241208 | 1.02;O365 | |
| 246 | Gill Sans Nova Cond Ultra Bold | 62.38 kb | 20241208 | 1.02;O365 | |
| 247 | Gill Sans Nova Cond XBd | 68.82 kb | 20241208 | 1.02;O365 | |
| 248 | Gill Sans Nova Cond XBd | 68.55 kb | 20241208 | 1.02;O365 | |
| 249 | Gill Sans Nova Cond | 66.94 kb | 20241208 | 1.02;O365 | |
| 250 | Gill Sans Nova | 60.93 kb | 20241208 | 1.02;O365 | |
| 251 | Gill Sans Nova Light | 64.07 kb | 20241208 | 1.02;O365 | |
| 252 | Gill Sans Nova Light | 75.21 kb | 20241208 | 1.02;O365 | |
| 253 | Gill Sans Nova Ultra Bold | 63.36 kb | 20241208 | 1.02;O365 | |
| 254 | Gill Sans Nova | 68.44 kb | 20241208 | 1.02;O365 | |
| 255 | Gill Sans Ultra Bold Condensed | 66.89 kb | 20241208 | 1.66;O365 | |
| 256 | Gill Sans Ultra Bold | 66.03 kb | 20241208 | 1.66;O365 | |
| 257 | Gisha | 65.28 kb | 20241208 | 6.01;O365 | |
| 258 | Gisha | 63.87 kb | 20241208 | 6.01;O365 | |
| 259 | Gloucester MT Extra Condensed | 67.6 kb | 20241208 | 1.52;O365 | |
| 260 | Goudy Old Style | 77.49 kb | 20241208 | 1.52;O365 | |
| 261 | Goudy Old Style | 74.78 kb | 20241208 | 1.52;O365 | |
| 262 | Goudy Old Style | 76.16 kb | 20241208 | 1.52;O365 | |
| 263 | Grotesque | 37.01 kb | 20241208 | 3.01;O365 | |
| 264 | Grotesque Light | 37.06 kb | 20241208 | 3.01;O365 | |
| 265 | Grotesque | 37.05 kb | 20241208 | 3.01;O365 | |
| 266 | 돋움체 | 13.52 mb | 20241208 | 5.03;O365 | |
| 267 | Hadassah Friedlaender | 50.84 kb | 20241208 | 0.90;O365 | |
| 268 | Hadassah Friedlaender | 50.72 kb | 20241208 | 0.90;O365 | |
| 269 | Harrington | 65.3 kb | 20241208 | 1.52;O365 | |
| 270 | HGSゴシックE | 9.38 mb | 20241208 | 6.20;O365 | |
| 271 | HG丸ゴシックM-PRO | 10.42 mb | 20241208 | 6.20;O365 | |
| 272 | HGS明朝E | 10.94 mb | 20241208 | 6.20;O365 | |
| 273 | HGS創英角ゴシックUB | 8.63 mb | 20241208 | 6.20;O365 | |
| 274 | High Tower Text | 69.48 kb | 20241208 | 1.01;O365 | |
| 275 | High Tower Text | 87.55 kb | 20241208 | 1.01;O365 | |
| 276 | Impact | 199.35 kb | 20241208 | 5.11;O365 | |
| 277 | Imprint MT Shadow | 55.37 kb | 20241208 | 1.52;O365 | |
| 278 | Ink Free | 33.63 kb | 20241208 | 1.00;O365 | |
| 279 | IrisUPC | 67.31 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 280 | IrisUPC | 64.2 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 281 | IrisUPC | 66.64 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 282 | IrisUPC | 63.27 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 283 | Iskoola Pota | 353.52 kb | 20241208 | 6.96;O365 | |
| 284 | Iskoola Pota | 530.94 kb | 20241208 | 6.96;O365 | |
| 285 | JasmineUPC | 71.48 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 286 | JasmineUPC | 67.62 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 287 | JasmineUPC | 69.55 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 288 | JasmineUPC | 65.75 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 289 | Javanese Text | 296.46 kb | 20241208 | 1.09;O365 | |
| 290 | Jokerman | 64.73 kb | 20241208 | 1.06;O365 | |
| 291 | Juice ITC | 57.94 kb | 20241208 | 1.06;O365 | |
| 292 | 楷体 | 11.78 mb | 20241208 | 5.01;O365 | |
| 293 | Kalinga | 194.67 kb | 20241208 | 6.90;O365 | |
| 294 | Kalinga | 200.7 kb | 20241208 | 6.90;O365 | |
| 295 | Kartika | 119.22 kb | 20241208 | 6.90;O365 | |
| 296 | Kartika | 122.98 kb | 20241208 | 6.90;O365 | |
| 297 | Khmer UI | 248.28 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 298 | Khmer UI | 311.29 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 299 | KodchiangUPC | 62.74 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 300 | KodchiangUPC | 57.92 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 301 | KodchiangUPC | 61.3 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 302 | KodchiangUPC | 56.48 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 303 | Kokila | 207.4 kb | 20241208 | 6.90;O365 | |
| 304 | Kokila | 172.82 kb | 20241208 | 6.90;O365 | |
| 305 | Kokila | 212.67 kb | 20241208 | 6.90;O365 | |
| 306 | Kokila | 171.6 kb | 20241208 | 6.90;O365 | |
| 307 | Kristen ITC | 54.8 kb | 20241208 | 1.06;O365 | |
| 308 | Kunstler Script | 58.43 kb | 20241208 | 1.06;O365 | |
| 309 | Lao UI | 77.19 kb | 20241208 | 5.06;O365 | |
| 310 | Lao UI | 86.41 kb | 20241208 | 5.06;O365 | |
| 311 | Latha | 111.48 kb | 20241208 | 6.90;O365 | |
| 312 | Latha | 110.96 kb | 20241208 | 6.90;O365 | |
| 313 | Leelawadee | 88.02 kb | 20241208 | 5.06;O365 | |
| 314 | Leelawadee UI | 319.79 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 315 | Leelawadee UI Semilight | 378.64 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 316 | Leelawadee UI | 386.14 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 317 | Leelawadee | 88.13 kb | 20241208 | 5.06;O365 | |
| 318 | Levenim MT | 81.26 kb | 20241208 | 6.01;O365 | |
| 319 | Levenim MT | 81.46 kb | 20241208 | 6.01;O365 | |
| 320 | LilyUPC | 50.78 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 321 | LilyUPC | 47.36 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 322 | LilyUPC | 49.75 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 323 | LilyUPC | 45.98 kb | 20241208 | 5.05;O365 | |
| 324 | Lucida Bright | 66.51 kb | 20241208 | 1.68;O365 | |
| 325 | Lucida Bright | 61.77 kb | 20241208 | 1.68;O365 | |
| 326 | Lucida Bright | 66.05 kb | 20241208 | 1.68;O365 | |
| 327 | Lucida Bright | 65.75 kb | 20241208 | 1.68;O365 | |
| 328 | Lucida Calligraphy | 50.43 kb | 20241208 | 1.68;O365 | |
| 329 | Lucida Fax | 66.93 kb | 20241208 | 1.68;O365 | |
| 330 | Lucida Fax | 57.43 kb | 20241208 | 1.68;O365 | |
| 331 | Lucida Fax | 62.66 kb | 20241208 | 1.68;O365 | |
| 332 | Lucida Fax | 56.59 kb | 20241208 | 1.68;O365 | |
| 333 | Lucida Handwriting | 57.22 kb | 20241208 | 1.68;O365 | |
| 334 | Lucida Sans | 61.05 kb | 20241208 | 1.68;O365 | |
| 335 | Lucida Sans | 54.8 kb | 20241208 | 1.68;O365 | |
| 336 | Lucida Sans | 60.25 kb | 20241208 | 1.68;O365 | |
| 337 | Lucida Sans | 59.31 kb | 20241208 | 1.68;O365 | |
| 338 | Lucida Sans Typewriter | 49.39 kb | 20241208 | 1.68;O365 | |
| 339 | Lucida Sans Typewriter | 47.72 kb | 20241208 | 1.68;O365 | |
| 340 | Lucida Sans Typewriter | 60.02 kb | 20241208 | 1.68;O365 | |
| 341 | Lucida Sans Typewriter | 50.36 kb | 20241208 | 1.68;O365 | |
| 342 | Lucida Sans Unicode | 301.89 kb | 20241208 | 5.01;O365 | |
| 343 | Magneto | 60.3 kb | 20241208 | 1.01;O365 | |
| 344 | Maiandra GD | 56.03 kb | 20241208 | 1.77;O365 | |
| 345 | 맑은 고딕 | 12.59 mb | 20241208 | 6.68;O365 | |
| 346 | 맑은 고딕 Semilight | 5.08 mb | 20241208 | 6.68;O365 | |
| 347 | 맑은 고딕 | 13.45 mb | 20241208 | 6.68;O365 | |
| 348 | Mangal | 179.59 kb | 20241208 | 6.90;O365 | |
| 349 | Mangal | 193.14 kb | 20241208 | 6.90;O365 | |
| 350 | Marlett | 20.1 kb | 20241208 | 5.01;O365 | |
| 351 | Matura MT Script Capitals | 46.04 kb | 20241208 | 1.52;O365 | |
| 352 | Meiryo UI | 9.68 mb | 20241208 | 6.30;O365 | |
| 353 | Meiryo UI | 9.47 mb | 20241208 | 6.30;O365 | |
| 354 | Microsoft 고딕Neo | 8.35 mb | 20241208 | 1.01;O365 | |
| 355 | Microsoft 고딕Neo Light | 7.65 mb | 20241208 | 1.01;O365 | |
| 356 | Microsoft 고딕Neo | 8.27 mb | 20241208 | 1.01;O365 | |
| 357 | Microsoft Himalaya | 565.21 kb | 20241208 | 5.23;O365 | |
| 358 | Microsoft JhengHei UI | 14.43 mb | 20241208 | 6.13;O365 | |
| 359 | Microsoft JhengHei UI Light | 12.87 mb | 20241208 | 6.14;O365 | |
