
マイクロソフト・クラウドフォント v4.42 フォント名一覧
Microsoft Officeのダウンロードフォント(クラウドダウンロード)フォント名の一覧
この中のフォントが必要な場合は
Microsoft Officeにあるって事です
| \ | Font Name |
|---|---|
| 1 | Abadi |
| 2 | Abadi Bold |
| 3 | Abadi Bold Italic |
| 4 | Abadi ExtraLight |
| 5 | Abadi ExtraLight Italic |
| 6 | Abadi Italic |
| 7 | Abel Regular |
| 8 | Abril Fatface |
| 9 | ADLaM Display Regular |
| 10 | Agency FB |
| 11 | Agency FB Bold |
| 12 | Aharoni Bold |
| 13 | Al Fresco |
| 14 | Al Fresco Bold |
| 15 | Alasassy Caps Bold |
| 16 | Alasassy Caps Bold Italic |
| 17 | Alasassy Caps Italic |
| 18 | Alasassy Caps Regular |
| 19 | Aldhabi |
| 20 | Alef Bold |
| 21 | Alef Regular |
| 22 | Aleo Bold |
| 23 | Aleo Bold Italic |
| 24 | Aleo Italic |
| 25 | Aleo Light |
| 26 | Aleo Light Italic |
| 27 | Aleo Regular |
| 28 | Algerian |
| 29 | Amasis MT Pro Black |
| 30 | Amasis MT Pro Black Italic |
| 31 | Amasis MT Pro Bold |
| 32 | Amasis MT Pro Bold Italic |
| 33 | Amasis MT Pro Italic |
| 34 | Amasis MT Pro Light |
| 35 | Amasis MT Pro Light Italic |
| 36 | Amasis MT Pro Medium |
| 37 | Amasis MT Pro Medium Italic |
| 38 | Amasis MT Pro Regular |
| 39 | Amatic SC Bold |
| 40 | Amatic SC Regular |
| 41 | Angsana New |
| 42 | Angsana New Bold |
| 43 | Angsana New Bold Italic |
| 44 | Angsana New Italic |
| 45 | AngsanaUPC |
| 46 | AngsanaUPC Bold |
| 47 | AngsanaUPC Bold Italic |
| 48 | AngsanaUPC Italic |
| 49 | Anton Regular |
| 50 | Aparajita |
| 51 | Aparajita Bold |
| 52 | Aparajita Bold Italic |
| 53 | Aparajita Italic |
| 54 | Aptos |
| 55 | Aptos Black |
| 56 | Aptos Black Italic |
| 57 | Aptos Bold |
| 58 | Aptos Bold Italic |
| 59 | Aptos Display |
| 60 | Aptos Display Bold |
| 61 | Aptos Display Bold Italic |
| 62 | Aptos Display Italic |
| 63 | Aptos ExtraBold |
| 64 | Aptos ExtraBold Italic |
| 65 | Aptos Italic |
| 66 | Aptos Light |
| 67 | Aptos Light Italic |
| 68 | Aptos Mono |
| 69 | Aptos Mono Bold |
| 70 | Aptos Mono Bold Italic |
| 71 | Aptos Mono Italic |
| 72 | Aptos Narrow |
| 73 | Aptos Narrow Bold |
| 74 | Aptos Narrow Bold Italic |
| 75 | Aptos Narrow Italic |
| 76 | Aptos SemiBold |
| 77 | Aptos SemiBold Italic |
| 78 | Aptos Serif |
| 79 | Aptos Serif Bold |
| 80 | Aptos Serif Bold Italic |
| 81 | Aptos Serif Italic |
| 82 | Aptos Slab |
| 83 | Aptos Slab Black |
| 84 | Aptos Slab Black Italic |
| 85 | Aptos Slab Bold |
| 86 | Aptos Slab Bold Italic |
| 87 | Aptos Slab ExtraBold |
| 88 | Aptos Slab ExtraBold Italic |
| 89 | Aptos Slab Italic |
| 90 | Aptos Slab Light |
| 91 | Aptos Slab Light Italic |
| 92 | Aptos Slab SemiBold |
| 93 | Aptos Slab SemiBold Italic |
| 94 | Arabic Typesetting |
| 95 | Aref Ruqaa Bold |
| 96 | Aref Ruqaa Regular |
| 97 | Arial |
| 98 | Arial Black |
| 99 | Arial Bold |
| 100 | Arial Bold Italic |
| 101 | Arial Italic |
| 102 | Arial Narrow |
| 103 | Arial Narrow Bold |
| 104 | Arial Narrow Bold Italic |
| 105 | Arial Narrow Italic |
| 106 | Arial Nova |
| 107 | Arial Nova Bold |
| 108 | Arial Nova Bold Italic |
| 109 | Arial Nova Cond |
| 110 | Arial Nova Cond Bold |
| 111 | Arial Nova Cond Bold Italic |
| 112 | Arial Nova Cond Italic |
| 113 | Arial Nova Cond Light |
| 114 | Arial Nova Cond Light Italic |
| 115 | Arial Nova Italic |
| 116 | Arial Nova Light |
| 117 | Arial Nova Light Italic |
| 118 | Arial Rounded MT Bold |
| 119 | Assistant Bold |
| 120 | Assistant ExtraBold |
| 121 | Assistant ExtraLight |
| 122 | Assistant Light |
| 123 | Assistant Regular |
| 124 | Assistant SemiBold |
| 125 | Athiti Bold |
| 126 | Athiti ExtraLight |
| 127 | Athiti Light |
| 128 | Athiti Medium |
| 129 | Athiti Regular |
| 130 | Athiti SemiBold |
| 131 | Atkinson Hyperlegible Mono Bold |
| 132 | Atkinson Hyperlegible Mono Bold Italic |
| 133 | Atkinson Hyperlegible Mono Regular |
| 134 | Atkinson Hyperlegible Next Bold |
| 135 | Atkinson Hyperlegible Next Bold Italic |
| 136 | Atkinson Hyperlegible Next Italic |
| 137 | Atkinson Hyperlegible Next Regular |
| 138 | Avenir Next LT Pro |
| 139 | Avenir Next LT Pro Bold |
| 140 | Avenir Next LT Pro Bold Italic |
| 141 | Avenir Next LT Pro Demi |
| 142 | Avenir Next LT Pro Demi Italic |
| 143 | Avenir Next LT Pro Italic |
| 144 | Avenir Next LT Pro Light |
| 145 | Avenir Next LT Pro Light Italic |
| 146 | Baguet Script Regular |
| 147 | Bahnschrift |
| 148 | Bahnschrift Bold |
| 149 | Bahnschrift Bold Condensed |
| 150 | Bahnschrift Bold SemiCondensed |
| 151 | Bahnschrift Condensed |
| 152 | Bahnschrift Light |
| 153 | Bahnschrift Light Condensed |
| 154 | Bahnschrift Light SemiCondensed |
| 155 | Bahnschrift SemiBold |
| 156 | Bahnschrift SemiBold Condensed |
| 157 | Bahnschrift SemiCondensed |
| 158 | Bahnschrift SemiLight |
| 159 | Bahnschrift SemiLight Condensed |
| 160 | Barlow Black |
| 161 | Barlow Black Italic |
| 162 | Barlow Bold |
| 163 | Barlow Bold Italic |
| 164 | Barlow Condensed Black |
| 165 | Barlow Condensed Black Italic |
| 166 | Barlow Condensed Bold |
| 167 | Barlow Condensed Bold Italic |
| 168 | Barlow Condensed ExtraBold |
| 169 | Barlow Condensed ExtraBold Italic |
| 170 | Barlow Condensed ExtraLight |
| 171 | Barlow Condensed ExtraLight Italic |
| 172 | Barlow Condensed Italic |
| 173 | Barlow Condensed Light |
| 174 | Barlow Condensed Light Italic |
| 175 | Barlow Condensed Medium |
| 176 | Barlow Condensed Medium Italic |
| 177 | Barlow Condensed Regular |
| 178 | Barlow Condensed SemiBold |
| 179 | Barlow Condensed SemiBold Italic |
| 180 | Barlow Condensed Thin |
| 181 | Barlow Condensed Thin Italic |
| 182 | Barlow ExtraBold |
| 183 | Barlow ExtraBold Italic |
| 184 | Barlow ExtraLight |
| 185 | Barlow ExtraLight Italic |
| 186 | Barlow Italic |
| 187 | Barlow Light |
| 188 | Barlow Light Italic |
| 189 | Barlow Medium |
| 190 | Barlow Medium Italic |
| 191 | Barlow Regular |
| 192 | Barlow Semi Condensed Black |
| 193 | Barlow Semi Condensed Black Italic |
| 194 | Barlow Semi Condensed Bold |
| 195 | Barlow Semi Condensed Bold Italic |
| 196 | Barlow Semi Condensed ExtraBold |
| 197 | Barlow Semi Condensed ExtraBold Italic |
| 198 | Barlow Semi Condensed ExtraLight |
| 199 | Barlow Semi Condensed ExtraLight Italic |
| 200 | Barlow Semi Condensed Italic |
| 201 | Barlow Semi Condensed Light |
| 202 | Barlow Semi Condensed Light Italic |
| 203 | Barlow Semi Condensed Medium |
| 204 | Barlow Semi Condensed Medium Italic |
| 205 | Barlow Semi Condensed Regular |
| 206 | Barlow Semi Condensed SemiBold |
| 207 | Barlow Semi Condensed SemiBold Italic |
| 208 | Barlow Semi Condensed Thin |
| 209 | Barlow Semi Condensed Thin Italic |
| 210 | Barlow SemiBold |
| 211 | Barlow SemiBold Italic |
| 212 | Barlow Thin |
| 213 | Barlow Thin Italic |
| 214 | Baskerville Old Face |
| 215 | Batang |
| 216 | BatangChe |
| 217 | Bauhaus 93 |
| 218 | Bebas Neue Regular |
| 219 | Bell MT |
| 220 | Bell MT Bold |
| 221 | Bell MT Italic |
| 222 | Bembo |
| 223 | Bembo Bold Italic |
| 224 | Berlin Sans FB |
| 225 | Berlin Sans FB Bold |
| 226 | Berlin Sans FB Demi Bold |
| 227 | Bernard MT Condensed |
| 228 | Bierstadt Bold |
| 229 | Bierstadt Bold Italic |
| 230 | Bierstadt Display Bold |
| 231 | Bierstadt Display Regular |
| 232 | Bierstadt Italic |
| 233 | Bierstadt Regular |
| 234 | Biome |
| 235 | Biome Italic |
| 236 | Biome Light |
| 237 | Biome Light Italic |
| 238 | Blackadder ITC |
| 239 | Bodoni MT |
| 240 | Bodoni MT Black |
| 241 | Bodoni MT Black Italic |
| 242 | Bodoni MT Bold |
| 243 | Bodoni MT Bold Italic |
| 244 | Bodoni MT Condensed |
| 245 | Bodoni MT Condensed Bold |
| 246 | Bodoni MT Condensed Bold Italic |
| 247 | Bodoni MT Condensed Italic |
| 248 | Bodoni MT Italic |
| 249 | Bodoni MT Poster Compressed |
| 250 | Book Antiqua |
| 251 | Book Antiqua Bold |
| 252 | Book Antiqua Bold Italic |
| 253 | Book Antiqua Italic |
| 254 | Bookman Old Style |
| 255 | Bookman Old Style Bold |
| 256 | Bookman Old Style Bold Italic |
| 257 | Bookman Old Style Italic |
| 258 | Bookshelf Symbol 7 |
| 259 | Boucherie Block |
| 260 | Boucherie Block Bold |
| 261 | Boucherie Block Bold Italic |
| 262 | Boucherie Block Italic |
| 263 | Boucherie Sans |
| 264 | Boucherie Sans Bold |
| 265 | Boucherie Sans Italic |
| 266 | Bradley Hand ITC |
| 267 | Britannic Bold |
| 268 | Broadway |
| 269 | Browallia New |
| 270 | Browallia New Bold |
| 271 | Browallia New Bold Italic |
| 272 | Browallia New Italic |
| 273 | BrowalliaUPC |
| 274 | BrowalliaUPC Bold |
| 275 | BrowalliaUPC Bold Italic |
| 276 | BrowalliaUPC Italic |
| 277 | Brush Script MT Italic |
| 278 | Buxton Sketch |
| 279 | Calibri |
| 280 | Calibri Bold |
| 281 | Calibri Bold Italic |
| 282 | Calibri Italic |
| 283 | Calibri Light |
| 284 | Calibri Light Italic |
| 285 | Californian FB |
| 286 | Californian FB Bold |
| 287 | Californian FB Italic |
| 288 | Calisto MT |
| 289 | Calisto MT Bold |
| 290 | Calisto MT Bold Italic |
| 291 | Calisto MT Italic |
| 292 | Cambria |
| 293 | Cambria Bold |
| 294 | Cambria Bold Italic |
| 295 | Cambria Italic |
| 296 | Cambria Math |
| 297 | Candara |
| 298 | Candara Bold |
| 299 | Candara Bold Italic |
| 300 | Candara Italic |
| 301 | Castellar |
| 302 | Caveat Brush |
| 303 | Cavolini |
| 304 | Cavolini Bold |
| 305 | Cavolini Bold Italic |
| 306 | Cavolini Italic |
| 307 | Centaur |
| 308 | Centaur Now Caption |
| 309 | Centaur Now Caption Bold |
| 310 | Centaur Now Caption Bold Italic |
| 311 | Centaur Now Caption Italic |
| 312 | Centaur Now Display |
| 313 | Centaur Now Display Bold |
| 314 | Centaur Now Display Bold Italic |
| 315 | Centaur Now Display Italic |
| 316 | Centaur Now Text |
| 317 | Centaur Now Text Bold |
| 318 | Centaur Now Text Bold Italic |
| 319 | Centaur Now Text Italic |
| 320 | Century |
| 321 | Century Gothic |
| 322 | Century Gothic Bold |
| 323 | Century Gothic Bold Italic |
| 324 | Century Gothic Italic |
| 325 | Century Schoolbook |
| 326 | Century Schoolbook Bold |
| 327 | Century Schoolbook Bold Italic |
| 328 | Century Schoolbook Italic |
| 329 | Chamberi Super Display Regular |
| 330 | Charmonman Bold |
| 331 | Charmonman Regular |
| 332 | Chilgok Gwon Anja Regular |
| 333 | Chilgok Kim Yeongbun Regular |
| 334 | Chilgok Lee Jonghui Regular |
| 335 | Chilgok Lee Wonsun Regular |
| 336 | Chiller |
| 337 | Chonburi |
| 338 | Cochocib Script Latin Pro |
| 339 | Colonna MT |
| 340 | Comic Sans MS |
| 341 | Comic Sans MS Bold |
| 342 | Comic Sans MS Bold Italic |
| 343 | Comic Sans MS Italic |
| 344 | Concert One |
| 345 | Congenial Black |
| 346 | Congenial Black Italic |
| 347 | Congenial Bold |
| 348 | Congenial Bold Italic |
| 349 | Congenial Italic |
| 350 | Congenial Light |
| 351 | Congenial Light Italic |
| 352 | Congenial Regular |
| 353 | Congenial SemiBold |
| 354 | Congenial SemiBold Italic |
| 355 | Congenial UltraLight |
| 356 | Congenial UltraLight Italic |
| 357 | Consolas |
| 358 | Consolas Bold |
| 359 | Consolas Bold Italic |
| 360 | Consolas Italic |
| 361 | Constantia |
| 362 | Constantia Bold |
| 363 | Constantia Bold Italic |
| 364 | Constantia Italic |
| 365 | Convection |
| 366 | Convection Bold |
| 367 | Convection Condensed |
| 368 | Convection Extra Bold |
| 369 | Convection Italic |
| 370 | Convection Symbol |
| 371 | Convection UI |
| 372 | Cooper Black |
| 373 | Copperplate Gothic Bold |
| 374 | Copperplate Gothic Light |
| 375 | Corbel |
| 376 | Corbel Bold |
| 377 | Corbel Bold Italic |
| 378 | Corbel Italic |
| 379 | Cordia New |
| 380 | Cordia New Bold |
| 381 | Cordia New Bold Italic |
| 382 | Cordia New Italic |
| 383 | CordiaUPC |
| 384 | CordiaUPC Bold |
| 385 | CordiaUPC Bold Italic |
| 386 | CordiaUPC Italic |
| 387 | Courier New |
| 388 | Courier New Bold |
| 389 | Courier New Bold Italic |
| 390 | Courier New Italic |
| 391 | Curlz MT |
| 392 | Dante |
| 393 | DaunPenh |
| 394 | David |
| 395 | David Bold |
| 396 | Daytona |
| 397 | Daytona Bold |
| 398 | Daytona Bold Italic |
| 399 | Daytona Condensed |
| 400 | Daytona Condensed Light |
| 401 | Daytona Italic |
| 402 | Daytona Light |
| 403 | Daytona Light Italic |
| 404 | DengXian Bold |
| 405 | DengXian Light |
| 406 | DengXian Regular |
| 407 | Didact Gothic Regular |
| 408 | DilleniaUPC |
| 409 | DilleniaUPC Bold |
| 410 | DilleniaUPC Bold Italic |
| 411 | DilleniaUPC Italic |
| 412 | DM Mono Italic |
| 413 | DM Mono Light |
| 414 | DM Mono Light Italic |
| 415 | DM Mono Medium |
| 416 | DM Mono Medium Italic |
| 417 | DM Mono Regular |
| 418 | DM Sans Bold |
| 419 | DM Sans Bold Italic |
| 420 | DM Sans Italic |
| 421 | DM Sans Medium |
| 422 | DM Sans Medium Italic |
| 423 | DM Sans Regular |
| 424 | DM Serif Display Italic |
| 425 | DM Serif Display Regular |
| 426 | DM Serif Text Italic |
| 427 | DM Serif Text Regular |
| 428 | DokChampa |
| 429 | Dosis Bold |
| 430 | Dosis ExtraBold |
| 431 | Dosis ExtraLight |
| 432 | Dosis Light |
| 433 | Dosis Medium |
| 434 | Dosis Regular |
| 435 | Dosis SemiBold |
| 436 | Dotum |
| 437 | DotumChe |
| 438 | Dreaming Outloud Pro Italic |
| 439 | Dreaming Outloud Pro Regular |
| 440 | Dreaming Outloud Script Pro Italic |
| 441 | Dreaming Outloud Script Pro Regular |
| 442 | Dubai Bold |
| 443 | Dubai Bold Italic |
| 444 | Dubai Italic |
| 445 | Dubai Light |
| 446 | Dubai Light Italic |
| 447 | Dubai Medium |
| 448 | Dubai Medium Italic |
| 449 | Dubai Regular |
| 450 | EB Garamond Bold |
| 451 | EB Garamond Bold Italic |
| 452 | EB Garamond ExtraBold |
| 453 | EB Garamond ExtraBold Italic |
| 454 | EB Garamond Italic |
| 455 | EB Garamond Medium |
| 456 | EB Garamond Medium Italic |
| 457 | EB Garamond Regular |
| 458 | EB Garamond SemiBold |
| 459 | EB Garamond SemiBold Italic |
| 460 | Ebrima |
| 461 | Ebrima Bold |
| 462 | Edwardian Script ITC |
| 463 | Elephant |
| 464 | Elephant Italic |
| 465 | Elephant Pro Italic |
| 466 | Elephant Pro Regular |
| 467 | Engravers MT |
| 468 | Eras Bold ITC |
| 469 | Eras Demi ITC |
| 470 | Eras Light ITC |
| 471 | Eras Medium ITC |
| 472 | EucrosiaUPC |
| 473 | EucrosiaUPC Bold |
| 474 | EucrosiaUPC Bold Italic |
| 475 | EucrosiaUPC Italic |
| 476 | Euphemia |
| 477 | Fahkwang Bold |
| 478 | Fahkwang Bold Italic |
| 479 | Fahkwang ExtraLight |
| 480 | Fahkwang ExtraLight Italic |
| 481 | Fahkwang Italic |
| 482 | Fahkwang Light |
| 483 | Fahkwang Light Italic |
| 484 | Fahkwang Medium |
| 485 | Fahkwang Medium Italic |
| 486 | Fahkwang Regular |
| 487 | Fahkwang SemiBold |
| 488 | Fahkwang SemiBold Italic |
| 489 | Fairwater Script Bold |
| 490 | Fairwater Script Light |
| 491 | Fairwater Script Regular |
| 492 | FangSong |
| 493 | Fave Script Bold Pro |
| 494 | Felix Titling |
| 495 | Fira Code Bold |
| 496 | Fira Code Light |
| 497 | Fira Code Medium |
| 498 | Fira Code Regular |
| 499 | Fira Code Retina |
| 500 | Fira Mono Bold |
| 501 | Fira Mono Medium |
| 502 | Fira Mono Regular |
| 503 | Fira Sans Black |
| 504 | Fira Sans Black Italic |
| 505 | Fira Sans Bold |
| 506 | Fira Sans Bold Italic |
| 507 | Fira Sans Condensed Black |
| 508 | Fira Sans Condensed Black Italic |
| 509 | Fira Sans Condensed Bold |
| 510 | Fira Sans Condensed Bold Italic |
| 511 | Fira Sans Condensed ExtraBold |
| 512 | Fira Sans Condensed ExtraBold Italic |
| 513 | Fira Sans Condensed ExtraLight |
| 514 | Fira Sans Condensed ExtraLight Italic |
| 515 | Fira Sans Condensed Italic |
| 516 | Fira Sans Condensed Light |
| 517 | Fira Sans Condensed Light Italic |
| 518 | Fira Sans Condensed Medium |
| 519 | Fira Sans Condensed Medium Italic |
| 520 | Fira Sans Condensed Regular |
| 521 | Fira Sans Condensed SemiBold |
| 522 | Fira Sans Condensed SemiBold Italic |
| 523 | Fira Sans Condensed Thin |
| 524 | Fira Sans Condensed Thin Italic |
| 525 | Fira Sans Extra Condensed Black |
| 526 | Fira Sans Extra Condensed Bold |
| 527 | Fira Sans Extra Condensed Light |
| 528 | Fira Sans Extra Condensed Regular |
| 529 | Fira Sans Extra Condensed Thin |
| 530 | Fira Sans ExtraBold |
| 531 | Fira Sans ExtraBold Italic |
| 532 | Fira Sans ExtraLight |
| 533 | Fira Sans ExtraLight Italic |
| 534 | Fira Sans Italic |
| 535 | Fira Sans Light |
| 536 | Fira Sans Light Italic |
| 537 | Fira Sans Medium |
| 538 | Fira Sans Medium Italic |
| 539 | Fira Sans Regular |
| 540 | Fira Sans SemiBold |
| 541 | Fira Sans SemiBold Italic |
| 542 | Fira Sans Thin |
| 543 | Fira Sans Thin Italic |
| 544 | Fjalla One |
| 545 | Footlight MT Light |
| 546 | Forte |
| 547 | Forte Forward |
| 548 | Frank Ruhl Libre Black |
| 549 | Frank Ruhl Libre Bold |
| 550 | Frank Ruhl Libre Light |
| 551 | Frank Ruhl Libre Medium |
| 552 | Frank Ruhl Libre Regular |
| 553 | Franklin Gothic Book |
| 554 | Franklin Gothic Book Italic |
| 555 | Franklin Gothic Demi |
| 556 | Franklin Gothic Demi Cond |
| 557 | Franklin Gothic Demi Italic |
| 558 | Franklin Gothic Heavy |
| 559 | Franklin Gothic Heavy Italic |
| 560 | Franklin Gothic Medium |
| 561 | Franklin Gothic Medium Cond |
| 562 | Franklin Gothic Medium Italic |
| 563 | FrankRuehl |
| 564 | Fredoka One |
| 565 | FreesiaUPC |
| 566 | FreesiaUPC Bold |
| 567 | FreesiaUPC Bold Italic |
| 568 | FreesiaUPC Italic |
| 569 | Freestyle Script |
| 570 | French Script MT |
| 571 | Gabriela Regular |
| 572 | Gabriola |
| 573 | Gadugi |
| 574 | Gadugi Bold |
| 575 | Gaegu Bold |
| 576 | Gaegu Light |
| 577 | Gaegu Regular |
| 578 | Garamond |
| 579 | Garamond Bold |
| 580 | Garamond Italic |
| 581 | Gautami |
| 582 | Gautami Bold |
| 583 | Georgia |
| 584 | Georgia Bold |
| 585 | Georgia Bold Italic |
| 586 | Georgia Italic |
| 587 | Georgia Pro |
| 588 | Georgia Pro Black |
| 589 | Georgia Pro Black Italic |
| 590 | Georgia Pro Bold |
| 591 | Georgia Pro Bold Italic |
| 592 | Georgia Pro Cond |
| 593 | Georgia Pro Cond Black |
| 594 | Georgia Pro Cond Black Italic |
| 595 | Georgia Pro Cond Bold |
| 596 | Georgia Pro Cond Bold Italic |
| 597 | Georgia Pro Cond Italic |
| 598 | Georgia Pro Cond Light |
| 599 | Georgia Pro Cond Light Italic |
| 600 | Georgia Pro Cond Semibold |
| 601 | Georgia Pro Cond Semibold Italic |
| 602 | Georgia Pro Italic |
| 603 | Georgia Pro Light |
| 604 | Georgia Pro Light Italic |
| 605 | Georgia Pro Semibold |
| 606 | Georgia Pro Semibold Italic |
| 607 | Gigi |
| 608 | Gill Sans MT |
| 609 | Gill Sans MT Bold |
| 610 | Gill Sans MT Bold Italic |
| 611 | Gill Sans MT Condensed |
| 612 | Gill Sans MT Italic |
| 613 | Gill Sans Nova |
| 614 | Gill Sans Nova Bold |
| 615 | Gill Sans Nova Bold Italic |
| 616 | Gill Sans Nova Cond |
| 617 | Gill Sans Nova Cond Bold |
| 618 | Gill Sans Nova Cond Bold Italic |
| 619 | Gill Sans Nova Cond Italic |
| 620 | Gill Sans Nova Cond Lt |
| 621 | Gill Sans Nova Cond Lt Italic |
| 622 | Gill Sans Nova Cond Ultra Bold |
| 623 | Gill Sans Nova Cond XBd |
| 624 | Gill Sans Nova Cond XBd Italic |
| 625 | Gill Sans Nova Italic |
| 626 | Gill Sans Nova Light |
| 627 | Gill Sans Nova Light Italic |
| 628 | Gill Sans Nova Ultra Bold |
| 629 | Gill Sans Ultra Bold |
| 630 | Gill Sans Ultra Bold Condensed |
| 631 | Gisha |
| 632 | Gisha Bold |
| 633 | Gloucester MT Extra Condensed |
| 634 | Goudy Old Style |
| 635 | Goudy Old Style Bold |
| 636 | Goudy Old Style Italic |
| 637 | Goudy Stout |
| 638 | Goudy Type |
| 639 | Goudy Type Bold |
| 640 | Goudy Type Bold Italic |
| 641 | Goudy Type Italic |
| 642 | Grandview Bold |
| 643 | Grandview Bold Italic |
| 644 | Grandview Display |
| 645 | Grandview Display Italic |
| 646 | Grandview Italic |
| 647 | Grandview Regular |
| 648 | Grotesque |
| 649 | Grotesque Bold |
| 650 | Grotesque Light |
| 651 | Gulim |
| 652 | GulimChe |
| 653 | Gungsuh |
| 654 | GungsuhChe |
| 655 | Hadassah Friedlaender |
| 656 | Hadassah Friedlaender Bold |
| 657 | Haettenschweiler |
| 658 | Hammersmith One Regular |
| 659 | Harlow Solid Italic |
| 660 | Harrington |
| 661 | Heebo Black |
| 662 | Heebo Bold |
| 663 | Heebo ExtraBold |
| 664 | Heebo Light |
| 665 | Heebo Medium |
| 666 | Heebo Regular |
| 667 | Heebo Thin |
| 668 | HGGothicE |
| 669 | HGMaruGothicMPRO |
| 670 | HGMinchoE |
| 671 | HGPGothicE |
| 672 | HGPMinchoE |
| 673 | HGPSoeiKakugothicUB |
| 674 | HGSGothicE |
| 675 | HGSMinchoE |
| 676 | HGSoeiKakugothicUB |
| 677 | HGSSoeiKakugothicUB |
| 678 | High Tower Text |
| 679 | High Tower Text Italic |
| 680 | Hind Bold |
| 681 | Hind Colombo |
| 682 | Hind Colombo Bold |
| 683 | Hind Colombo Light |
| 684 | Hind Colombo Medium |
| 685 | Hind Colombo SemiBold |
| 686 | Hind Guntur Bold |
| 687 | Hind Guntur Light |
| 688 | Hind Guntur Medium |
| 689 | Hind Guntur Regular |
| 690 | Hind Guntur SemiBold |
| 691 | Hind Jalandhar |
| 692 | Hind Jalandhar Bold |
| 693 | Hind Jalandhar Light |
| 694 | Hind Jalandhar Medium |
| 695 | Hind Jalandhar SemiBold |
| 696 | Hind Kochi |
| 697 | Hind Kochi Bold |
| 698 | Hind Kochi Light |
| 699 | Hind Kochi Medium |
| 700 | Hind Kochi SemiBold |
| 701 | Hind Light |
| 702 | Hind Madurai Bold |
| 703 | Hind Madurai Light |
| 704 | Hind Madurai Medium |
| 705 | Hind Madurai Regular |
| 706 | Hind Madurai SemiBold |
| 707 | Hind Medium |
| 708 | Hind Mysuru |
| 709 | Hind Mysuru Bold |
| 710 | Hind Mysuru Light |
| 711 | Hind Mysuru Medium |
| 712 | Hind Mysuru SemiBold |
| 713 | Hind Regular |
| 714 | Hind SemiBold |
| 715 | Hind Siliguri Bold |
| 716 | Hind Siliguri Light |
| 717 | Hind Siliguri Medium |
| 718 | Hind Siliguri Regular |
| 719 | Hind Siliguri SemiBold |
| 720 | Hind Vadodara Bold |
| 721 | Hind Vadodara Light |
| 722 | Hind Vadodara Medium |
| 723 | Hind Vadodara Regular |
| 724 | Hind Vadodara SemiBold |
| 725 | IBM Plex Mono |
| 726 | IBM Plex Mono Bold |
| 727 | IBM Plex Mono Bold Italic |
| 728 | IBM Plex Mono ExtraLight |
| 729 | IBM Plex Mono ExtraLight Italic |
| 730 | IBM Plex Mono Italic |
| 731 | IBM Plex Mono Light |
| 732 | IBM Plex Mono Light Italic |
| 733 | IBM Plex Mono Medium |
| 734 | IBM Plex Mono Medium Italic |
| 735 | IBM Plex Mono SemiBold |
| 736 | IBM Plex Mono SemiBold Italic |
| 737 | IBM Plex Mono Thin |
| 738 | IBM Plex Mono Thin Italic |
| 739 | IBM Plex Sans |
| 740 | IBM Plex Sans Bold |
| 741 | IBM Plex Sans Bold Italic |
| 742 | IBM Plex Sans Condensed |
| 743 | IBM Plex Sans Condensed Bold |
| 744 | IBM Plex Sans Condensed Bold Italic |
| 745 | IBM Plex Sans Condensed Italic |
| 746 | IBM Plex Sans Condensed Light |
| 747 | IBM Plex Sans Condensed Light Italic |
| 748 | IBM Plex Sans Condensed Medium |
| 749 | IBM Plex Sans Condensed Medium Italic |
| 750 | IBM Plex Sans Condensed Thin |
| 751 | IBM Plex Sans Condensed Thin Italic |
| 752 | IBM Plex Sans ExtraLight |
| 753 | IBM Plex Sans ExtraLight Italic |
| 754 | IBM Plex Sans Italic |
| 755 | IBM Plex Sans Light |
| 756 | IBM Plex Sans Light Italic |
| 757 | IBM Plex Sans Medium |
| 758 | IBM Plex Sans Medium Italic |
| 759 | IBM Plex Sans SemiBold |
| 760 | IBM Plex Sans SemiBold Italic |
| 761 | IBM Plex Sans Thin |
| 762 | IBM Plex Sans Thin Italic |
| 763 | IBM Plex Serif |
| 764 | IBM Plex Serif Bold |
| 765 | IBM Plex Serif Bold Italic |
| 766 | IBM Plex Serif ExtraLight |
| 767 | IBM Plex Serif ExtraLight Italic |
| 768 | IBM Plex Serif Italic |
| 769 | IBM Plex Serif Light |
| 770 | IBM Plex Serif Light Italic |
| 771 | IBM Plex Serif Medium |
| 772 | IBM Plex Serif Medium Italic |
| 773 | IBM Plex Serif SemiBold |
| 774 | IBM Plex Serif SemiBold Italic |
| 775 | IBM Plex Serif Thin |
| 776 | IBM Plex Serif Thin Italic |
| 777 | Impact |
| 778 | Imprint MT Shadow |
| 779 | Inconsolata Black |
| 780 | Inconsolata Bold |
| 781 | Inconsolata Condensed |
| 782 | Inconsolata Condensed Black |
| 783 | Inconsolata Condensed Bold |
| 784 | Inconsolata Condensed ExtraBold |
| 785 | Inconsolata Condensed Light |
| 786 | Inconsolata Condensed Medium |
| 787 | Inconsolata Condensed SemiBold |
| 788 | Inconsolata Expanded |
| 789 | Inconsolata Expanded Black |
| 790 | Inconsolata Expanded Bold |
| 791 | Inconsolata Expanded ExtraBold |
| 792 | Inconsolata Expanded ExtraLight |
| 793 | Inconsolata Expanded Light |
| 794 | Inconsolata Expanded Medium |
| 795 | Inconsolata Expanded SemiBold |
| 796 | Inconsolata ExtraBold |
| 797 | Inconsolata ExtraCondensed |
| 798 | Inconsolata ExtraCondensed Bold |
